Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1$STEPstepstock.fun | $0.000305-2.2% | $30.5KOn-chain token MC | $77.6K | 1 trader1 buy·3 sells | -$470 buyers · 1 seller | |
| 2 | $0.00000286-94.6% | $2.9KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 3 | $0.000495-36.5% | $495.4KOn-chain token MC | $3.2M | 2 traders1 buy·1 sell | -$3621 buyer · 1 seller | |
| 4 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 5 | $0.0000142+252.0% | $14.2KOn-chain token MC | $182.8K | 1 trader1 buy·0 sells | +$591 buyer · 0 sellers | |
| 6 | $0.0000242-57.6% | $24.2KOn-chain token MC | $120.3K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 7 | $0.0432+12.2% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 3 traders3 buys·4 sells | +$431 buyer · 2 sellers | |
| 8 | $0.00000303+7.1% | $3KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 9 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 10$HGCopper | $6.52-4.7% | $35.9KOn-chain token MC | $279K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 11 | $0.0015+3118.0% | $1.5MOn-chain token MC | $14.7M | 4 traders4 buys·1 sell | +$5193 buyers · 1 seller | |
| 12$BABoeing • Robinhood Token | $204.61-0.8% | $250.6KOn-chain token MC | $202.4K | 2 traders2 buys·2 sells | +$201 buyer · 1 seller | |
| 13 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 14 | $0.00000407-89.6% | $4.1KOn-chain token MC | $306.6K | 2 traders2 buys·3 sells | -$580 buyers · 2 sellers | |
| 15 | $0.0000119-77.4% | $11.8KOn-chain token MC | $622.4K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 16 | $0.000003620.0% | $3.6KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$2.240 buyers · 1 seller | |
| 17 | $0.000574-18.4% | $310.4KOn-chain token MC | $66.9K | 1 trader1 buy·1 sell | -$110 buyers · 1 seller | |
| 18 | $0.00000279-94.5% | $2.8KOn-chain token MC | $156.1K | 3 traders1 buy·2 sells | -$261 buyer · 2 sellers | |
| 19 | $0.0524-16.4% | $52.4MOn-chain token MC | $5M | 4 traders28 buys·34 sells | +$9652 buyers · 2 sellers | |
| 20 | $0.00000202+2.2% | $2KOn-chain token MC | $4.15 | 2 traders0 buys·2 sells | -$00 buyers · 2 sellers | |
| 21 | $0.00000265-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 22 | $0.0361-16.0% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 23$HODLHoodlums | $0.00000768+446.0% | $7.7KOn-chain token MC | $148.4K | 1 trader1 buy·0 sells | +$3001 buyer · 0 sellers | |
| 24$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 25$XPDPalladium | $1,288-1.6% | $11.2KOn-chain token MC | $16.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 26 | $0.00000533-91.2% | $4KOn-chain token MC | $210.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$850 buyers · 1 seller | |
| 27 | $0.000148+8.9% | $148.1KOn-chain token MC | $101.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 28 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1160 buyers · 1 seller | |
| 29$SLVSilver | $64.08-5.8% | $19.3KOn-chain token MC | $130.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
30 $MRNAModerna, Inc. • Robinhood Token | $135.65-0.1% | $760.7KOn-chain token MC | $21.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 31 | $0.000018-54.0% | $18KOn-chain token MC | $2.1M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1640 buyers · 1 seller | |
| 32 | $0.0000726+41.9% | $72.6KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 33 | $0.0000023-94.7% | $2.3KOn-chain token MC | $13.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1850 buyers · 1 seller | |
| 34 | $0.00000413-15.8% | $413.4KOn-chain token MC | $50K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1980 buyers · 1 seller | |
| 35$DUO多 | $0.00000588-89.3% | $5.9KOn-chain token MC | $276.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2000 buyers · 1 seller | |
| 36$LONG0x39e6…ce97 | $0.0590+373.0% | $59KOn-chain token MC | $348.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 37$COLLECTIBLECOINCollectible Coin | $0.00002-2.2% | $20KOn-chain token MC | $74.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2510 buyers · 1 seller | |
| 38$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 39 | $0.0000249-51.0% | $24.9KOn-chain token MC | $118.8K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
| 40 | $0.0000179-66.9% | $17.9KOn-chain token MC | $65K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
| 41$ARBTArbit | $0.0000105+109.0% | $10.5KOn-chain token MC | $232.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3380 buyers · 1 seller | |
| 42 | $0.00803+1331.0% | $7.9MOn-chain token MC | $3.3M | 1 trader0 buys·1 sell | -$3950 buyers · 1 seller | |
43 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4330 buyers · 1 seller | |
| 44 | $0.000197+283.0% | $196.9KOn-chain token MC | $398.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$9900 buyers · 1 seller | |
| 45 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 46 | $0.0000129-67.9% | $12.9KOn-chain token MC | $449.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.6K0 buyers · 1 seller | |
| 47 | $0.000005580.0% | $5.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 48 | $0.00000358-93.3% | $3.6KOn-chain token MC | $45.3K | 2 traders0 buys·2 sells | -$2740 buyers · 2 sellers | |
| 49 | $0.00000497-87.6% | $5KOn-chain token MC | $348.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$6510 buyers · 2 sellers | |
| 50 | $0.0000366+15.4% | $36.6KOn-chain token MC | $8.7K | 1 trader1 buy·0 sells | +$3001 buyer · 0 sellers | |
| 51$LBGJli bang international | $0.0000252+25.1% | $25.2KOn-chain token MC | $69.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 52 | $643.47-1.1% | $2.1MOn-chain token MC | $744K | 2 traders1 buy·3 sells | -$3410 buyers · 2 sellers | |
| 53$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 54$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 55 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 56 | $0.1641-2.2% | $162.2MOn-chain token MC | $2M | 5 traders14 buys·37 sells | -$14.8K1 buyer · 4 sellers | |
| 57 | $0.0341+1.9% | $33.7MOn-chain token MC | $2.3M | 4 traders33 buys·34 sells | -$6811 buyer · 3 sellers | |
| 58 | $0.000174+2.1% | $155.9KOn-chain token MC | $313.5K | 2 traders3 buys·2 sells | -$7021 buyer · 1 seller | |
| 59 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 4 traders23 buys·30 sells | -$5.6K1 buyer · 3 sellers | |
| 60 | $22.12+0.8% | $434KOn-chain token MC | $181.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2470 buyers · 1 seller | |
61 $TSLATesla • Robinhood Token | $363.79-1.0% | $4.4MOn-chain token MC | $851.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2500 buyers · 1 seller | |
| 62 | $0.0000415-25.7% | $39.9KOn-chain token MC | $6.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2860 buyers · 1 seller | |
| 63 | $0.00000333-94.1% | $3.3KOn-chain token MC | $57.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3630 buyers · 1 seller | |
| 64 | $0.000127+54.5% | $126.8KOn-chain token MC | $136.9K | 4 traders1 buy·4 sells | -$9990 buyers · 3 sellers | |
| 65 | $0.0000093-76.3% | $9.3KOn-chain token MC | $129.7K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 66$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
| 67 | $0.0238+2.1% | $22.6MOn-chain token MC | $1.4M | 2 traders2 buys·2 sells | -$1K0 buyers · 1 seller | |
| 68$JUGGERNAUTThe Juggernaut | $0.00000713+6.5% | $7KOn-chain token MC | $6.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$3730 buyers · 2 sellers | |
| 69$SPIRALSpiral | $0.0129+4.6% | $12.9KOn-chain token MC | $18.2K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 70 | $0.00381+32.2% | $3.8MOn-chain token MC | $514.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$4.8K1 buyer · 1 seller | |
| 71 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 2 traders1 buy·14 sells | -$1.3K0 buyers · 2 sellers | |
| 72 | $0.00623-4.7% | $5.5MOn-chain token MC | $545.1K | 1 trader33 buys·36 sells | -$1830 buyers · 1 seller | |
| 73 | $688.45+11.4% | $2.5MOn-chain token MC | $560K | 5 traders2 buys·6 sells | -$2200 buyers · 5 sellers | |
| 74 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader3 buys·6 sells | -$2680 buyers · 1 seller | |
| 75 | $0.00348+8575.0% | $3.5MOn-chain token MC | $4.2M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 76$PONZO0x17ad…11eb | $0.00000373-85.5% | $3.7KOn-chain token MC | $31K | 3 traders0 buys·3 sells | -$0.080 buyers · 3 sellers | |
| 77 | $0.0000271-33.3% | $26.4KOn-chain token MC | $493.5K | 2 traders1 buy·2 sells | -$930 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.00848-23.0% | $8.5MOn-chain token MC | $1M | 1 trader26 buys·37 sells | -$6330 buyers · 1 seller | |
| 79 | $0.3026-15.7% | $1.1MOn-chain token MC | $1.3M | 3 traders1 buy·3 sells | -$680 buyers · 2 sellers | |
| 80 | $0.00000322-93.7% | $3.2KOn-chain token MC | $116.5K | 3 traders1 buy·3 sells | -$1800 buyers · 2 sellers | |
81 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,146+2.5% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 4 traders1 buy·4 sells | -$5820 buyers · 3 sellers | |
| 82 | $903.65+0.1% | $1.7MOn-chain token MC | $324.5K | 3 traders2 buys·4 sells | -$2010 buyers · 2 sellers | |
| 83 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 1 trader21 buys·18 sells | -$340 buyers · 1 seller | |
| 84 | $0.00113+0.1% | $1.1MOn-chain token MC | $83.9K | 1 trader21 buys·18 sells | -$360 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.