Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 11 traders54 buys·114 sells | -$16.4K3 buyers · 8 sellers | |
| 2 | $0.0094+161.0% | $9.3MOn-chain token MC | $18.8M | 7 traders58 buys·69 sells | -$15.7K2 buyers · 5 sellers | |
| 3 | $0.1641-2.2% | $162.2MOn-chain token MC | $2M | 5 traders14 buys·37 sells | -$14.8K1 buyer · 4 sellers | |
| 4 | $0.2183+10.3% | $218.3MOn-chain token MC | $3.2M | 13 traders68 buys·79 sells | -$10K5 buyers · 8 sellers | |
| 5 | $0.00032+859.0% | $318.8KOn-chain token MC | $10.7M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 6 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 4 traders23 buys·30 sells | -$5.6K1 buyer · 3 sellers | |
| 7 | $0.00348+8575.0% | $3.5MOn-chain token MC | $4.2M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 8 | $0.00381+32.2% | $3.8MOn-chain token MC | $514.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$4.8K1 buyer · 1 seller | |
| 9 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
10 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.30+0.8% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 43 traders84 buys·66 sells | -$2.6K14 buyers · 20 sellers | |
11 $SUSHISushiToken | $0.2107-3.8% | $61.4MOn-chain token MC | $2.3M | 15 traders47 buys·20 sells | -$2K7 buyers · 4 sellers | |
| 12 | $0.0000119-77.4% | $11.8KOn-chain token MC | $622.4K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
13 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $758.23-0.6% | $26.1MOn-chain token MC | $9.3M | 22 traders33 buys·33 sells | -$1.6K13 buyers · 9 sellers | |
| 14 | $0.0000129-67.9% | $12.9KOn-chain token MC | $449.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.6K0 buyers · 1 seller | |
| 15$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 16 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 17 | $0.000104+104.0% | $103.9KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
| 18$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0281+127.0% | $28.1KOn-chain token MC | $152.5K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 19 | $252.06+0.0% | $3.3MOn-chain token MC | $666.4K | 4 traders4 buys·2 sells | -$1.3K2 buyers · 2 sellers | |
| 20 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 2 traders1 buy·14 sells | -$1.3K0 buyers · 2 sellers | |
| 21 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 22 | $0.000676-50.0% | $630.8KOn-chain token MC | $439K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 23 | $0.0000093-76.3% | $9.3KOn-chain token MC | $129.7K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 24 | $0.000259+8459.0% | $258.7KOn-chain token MC | $914.9K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 25 | $0.0238+2.1% | $22.6MOn-chain token MC | $1.4M | 2 traders2 buys·2 sells | -$1K0 buyers · 1 seller | |
| 26 | $0.000127+54.5% | $126.8KOn-chain token MC | $136.9K | 4 traders1 buy·4 sells | -$9990 buyers · 3 sellers | |
| 27 | $0.000197+283.0% | $196.9KOn-chain token MC | $398.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$9900 buyers · 1 seller | |
| 28 | $0.0361-16.0% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 29$PDOOMp(doom) | $0.0000468+131.0% | $46.8KOn-chain token MC | $566.2K | 3 traders1 buy·3 sells | -$8861 buyer · 2 sellers | |
30 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $709.09-1.0% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 18 traders13 buys·20 sells | -$8685 buyers · 13 sellers | |
| 31$SPIRALSpiral | $0.0129+4.6% | $12.9KOn-chain token MC | $18.2K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 32 | $0.000174+2.1% | $155.9KOn-chain token MC | $313.5K | 2 traders3 buys·2 sells | -$7021 buyer · 1 seller | |
| 33 | $0.0341+1.9% | $33.7MOn-chain token MC | $2.3M | 4 traders33 buys·34 sells | -$6811 buyer · 3 sellers | |
| 34 | $0.00000497-87.6% | $5KOn-chain token MC | $348.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$6510 buyers · 2 sellers | |
| 35 | $0.00848-23.0% | $8.5MOn-chain token MC | $1M | 1 trader26 buys·37 sells | -$6330 buyers · 1 seller | |
36 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,146+2.5% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 4 traders1 buy·4 sells | -$5820 buyers · 3 sellers | |
| 37$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.08-1.6% | $287KOn-chain token MC | $778.7K | 8 traders8 buys·6 sells | -$5142 buyers · 3 sellers | |
| 38 | $0.00000608-88.2% | $6.1KOn-chain token MC | $215.8K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
| 39 | $0.0101+7.6% | $10MOn-chain token MC | $1M | 2 traders12 buys·7 sells | -$4481 buyer · 1 seller | |
| 40 | $0.0000484+145.0% | $48.4KOn-chain token MC | $62.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4440 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.00000265-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
42 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4330 buyers · 1 seller | |
| 43 | $0.00803+1331.0% | $7.9MOn-chain token MC | $3.3M | 1 trader0 buys·1 sell | -$3950 buyers · 1 seller | |
| 44$JUGGERNAUTThe Juggernaut | $0.00000713+6.5% | $7KOn-chain token MC | $6.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$3730 buyers · 2 sellers | |
| 45 | $0.00000333-94.1% | $3.3KOn-chain token MC | $57.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3630 buyers · 1 seller | |
| 46 | $0.000495-36.5% | $495.4KOn-chain token MC | $3.2M | 2 traders1 buy·1 sell | -$3621 buyer · 1 seller | |
| 47 | $643.47-1.1% | $2.1MOn-chain token MC | $744K | 2 traders1 buy·3 sells | -$3410 buyers · 2 sellers | |
| 48$ARBTArbit | $0.0000105+109.0% | $10.5KOn-chain token MC | $232.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3380 buyers · 1 seller | |
49 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.26+6.5% | $3.2MOn-chain token MC | $11.3M | 47 traders87 buys·47 sells | -$32523 buyers · 17 sellers | |
| 50$HGCopper | $6.52-4.7% | $35.9KOn-chain token MC | $279K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 51 | $0.0000415-25.7% | $39.9KOn-chain token MC | $6.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2860 buyers · 1 seller | |
| 52 | $0.00000358-93.3% | $3.6KOn-chain token MC | $45.3K | 2 traders0 buys·2 sells | -$2740 buyers · 2 sellers | |
| 53 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader3 buys·6 sells | -$2680 buyers · 1 seller | |
| 54 | $0.0000179-66.9% | $17.9KOn-chain token MC | $65K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
| 55 | $0.0000249-51.0% | $24.9KOn-chain token MC | $118.8K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
| 56$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 57$COLLECTIBLECOINCollectible Coin | $0.00002-2.2% | $20KOn-chain token MC | $74.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2510 buyers · 1 seller | |
58 $TSLATesla • Robinhood Token | $363.79-1.0% | $4.4MOn-chain token MC | $851.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2500 buyers · 1 seller | |
| 59 | $22.12+0.8% | $434KOn-chain token MC | $181.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2470 buyers · 1 seller | |
| 60 | $0.000005580.0% | $5.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 61$LONG0x39e6…ce97 | $0.0590+373.0% | $59KOn-chain token MC | $348.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 62 | $0.00000761-83.1% | $7.6KOn-chain token MC | $550.1K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 63 | $688.45+11.4% | $2.5MOn-chain token MC | $560K | 5 traders2 buys·6 sells | -$2200 buyers · 5 sellers | |
| 64$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
| 65$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 66$LBGJli bang international | $0.0000252+25.1% | $25.2KOn-chain token MC | $69.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 67 | $903.65+0.1% | $1.7MOn-chain token MC | $324.5K | 3 traders2 buys·4 sells | -$2010 buyers · 2 sellers | |
| 68$DUO多 | $0.00000588-89.3% | $5.9KOn-chain token MC | $276.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2000 buyers · 1 seller | |
| 69 | $0.00000413-15.8% | $413.4KOn-chain token MC | $50K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1980 buyers · 1 seller | |
| 70 | $0.0000023-94.7% | $2.3KOn-chain token MC | $13.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1850 buyers · 1 seller | |
| 71 | $0.00623-4.7% | $5.5MOn-chain token MC | $545.1K | 1 trader33 buys·36 sells | -$1830 buyers · 1 seller | |
| 72 | $0.00000322-93.7% | $3.2KOn-chain token MC | $116.5K | 3 traders1 buy·3 sells | -$1800 buyers · 2 sellers | |
| 73 | $0.0000726+41.9% | $72.6KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 74 | $0.000018-54.0% | $18KOn-chain token MC | $2.1M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1640 buyers · 1 seller | |
| 75 | $0.0140-3.9% | $14MOn-chain token MC | $1.5M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1590 buyers · 1 seller | |
76 $MRNAModerna, Inc. • Robinhood Token | $135.65-0.1% | $760.7KOn-chain token MC | $21.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 77 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.00000286-94.6% | $2.9KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 79 | $0.0000827+60.4% | $82.7KOn-chain token MC | $612.5K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 80$SLVSilver | $64.08-5.8% | $19.3KOn-chain token MC | $130.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
81 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 4 traders3 buys·6 sells | -$1302 buyers · 2 sellers | |
| 82 | $0.0000035-93.3% | $3.5KOn-chain token MC | $62.2K | 4 traders9 buys·4 sells | -$1233 buyers · 1 seller | |
| 83 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1160 buyers · 1 seller | |
84 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.0% | $664.6KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
| 85 | $0.0000242-57.6% | $24.2KOn-chain token MC | $120.3K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 86 | $0.000148+8.9% | $148.1KOn-chain token MC | $101.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 87 | $0.00000635-87.6% | $6.3KOn-chain token MC | $501.6K | 10 traders16 buys·7 sells | -$975 buyers · 4 sellers | |
| 88 | $0.0000271-33.3% | $26.4KOn-chain token MC | $493.5K | 2 traders1 buy·2 sells | -$930 buyers · 1 seller | |
| 89 | $0.00000533-91.2% | $4KOn-chain token MC | $210.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$850 buyers · 1 seller | |
| 90 | $0.3026-15.7% | $1.1MOn-chain token MC | $1.3M | 3 traders1 buy·3 sells | -$680 buyers · 2 sellers | |
| 91$XPDPalladium | $1,288-1.6% | $11.2KOn-chain token MC | $16.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 92 | $0.00000253-95.2% | $2.5KOn-chain token MC | $151.4K | 2 traders4 buys·2 sells | -$611 buyer · 1 seller | |
| 93 | $0.00000407-89.6% | $4.1KOn-chain token MC | $306.6K | 2 traders2 buys·3 sells | -$580 buyers · 2 sellers | |
| 94$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 95$STEPstepstock.fun | $0.000305-2.2% | $30.5KOn-chain token MC | $77.6K | 1 trader1 buy·3 sells | -$470 buyers · 1 seller | |
| 96$Xx coin | $0.0000593+189.0% | $59.3KOn-chain token MC | $341.5K | 3 traders5 buys·3 sells | -$451 buyer · 2 sellers | |
| 97 | $0.00000821+0.2% | $8.2KOn-chain token MC | $47 | 1 trader0 buys·1 sell | -$440 buyers · 1 seller | |
98 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.95+0.4% | $362.2KOn-chain token MC | $80.3K | 2 traders1 buy·1 sell | -$381 buyer · 1 seller | |
| 99 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 100 | $0.00000303+7.1% | $3KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.