Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.26+6.5% | $3.2MOn-chain token MC | $11.3M | 47 traders87 buys·47 sells | -$32523 buyers · 17 sellers | |
| 2 | $0.0524-16.4% | $52.4MOn-chain token MC | $5M | 4 traders28 buys·34 sells | +$9652 buyers · 2 sellers | |
| 3 | $0.0085+146.0% | $8.4MOn-chain token MC | $18.8M | 7 traders58 buys·69 sells | -$15.7K2 buyers · 5 sellers | |
| 4 | $0.0000255+25.4% | $2.6MOn-chain token MC | $340.1K | 1 trader18 buys·6 sells | +$111 buyer · 0 sellers | |
| 5 | $0.6000-8.0% | $417.5MOn-chain token MC | $6.9M | 14 traders50 buys·56 sells | +$48.1K7 buyers · 7 sellers | |
| 6 | $0.00204-14.7% | $1.9MOn-chain token MC | $142.5K | 1 trader8 buys·27 sells | +$951 buyer · 0 sellers | |
| 7 | $0.2183+10.3% | $218.3MOn-chain token MC | $3.2M | 13 traders68 buys·79 sells | -$10K5 buyers · 8 sellers | |
8 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $759.19-0.6% | $26.1MOn-chain token MC | $8.9M | 22 traders33 buys·33 sells | -$1.6K13 buyers · 9 sellers | |
9 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $709.09-1.0% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 18 traders13 buys·20 sells | -$8685 buyers · 13 sellers | |
| 10$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.08-1.6% | $287KOn-chain token MC | $778.7K | 8 traders8 buys·6 sells | -$5142 buyers · 3 sellers | |
| 11$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0281+127.0% | $28.1KOn-chain token MC | $152.5K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 12 | $0.1641-2.2% | $162.2MOn-chain token MC | $2M | 5 traders14 buys·37 sells | -$14.8K1 buyer · 4 sellers | |
| 13 | $0.00623-4.7% | $5.5MOn-chain token MC | $545.1K | 1 trader33 buys·36 sells | -$1830 buyers · 1 seller | |
| 14 | $0.000261+684.0% | $259.8KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 15 | $0.00348+8575.0% | $3.5MOn-chain token MC | $4.2M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 16 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 11 traders54 buys·114 sells | -$16.4K3 buyers · 8 sellers | |
| 17 | $504.21-3.1% | $1.9MOn-chain token MC | $319.3K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
18 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $973.84-5.0% | $5.1MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
19 $COINCoinbase • Robinhood Token | $171.37-1.8% | $2.2MOn-chain token MC | $90.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4242 buyers · 0 sellers | |
20 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.06+0.3% | $4.1MOn-chain token MC | $10.6M | 43 traders95 buys·77 sells | +$3.2K21 buyers · 15 sellers | |
| 21 | $7.84-2.2% | $395.1KOn-chain token MC | $804.5K | 7 traders19 buys·7 sells | +$1353 buyers · 1 seller | |
| 22 | $0.00263+97.8% | $2.6MOn-chain token MC | $733K | 1 trader10 buys·19 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 23 | $0.000148+8.9% | $148.1KOn-chain token MC | $101.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 24$LONG0x39e6…ce97 | $0.0590+373.0% | $59KOn-chain token MC | $348.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 25 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 26 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 27 | $0.000005580.0% | $5.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
28 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.62-2.2% | $20.1MOn-chain token MC | $39.8M | 77 traders143 buys·128 sells | +$7.7833 buyers · 34 sellers | |
| 29$SPIRALSpiral | $0.0129+4.6% | $12.9KOn-chain token MC | $18.2K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 30 | $0.000456-27.9% | $456KOn-chain token MC | $50.3K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 31 | $0.0000179-66.9% | $17.9KOn-chain token MC | $65K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
| 32 | $99.20-5.1% | $1.5MOn-chain token MC | $403.7K | 10 traders14 buys·7 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 33 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 34 | $0.00113+0.1% | $1.1MOn-chain token MC | $83.9K | 1 trader21 buys·18 sells | -$360 buyers · 1 seller | |
| 35 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader3 buys·6 sells | -$2680 buyers · 1 seller | |
| 36 | $0.0432+12.2% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 3 traders3 buys·4 sells | +$431 buyer · 2 sellers | |
| 37 | $111.31-2.9% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 15 traders24 buys·15 sells | +$3.2K10 buyers · 4 sellers | |
| 38$富贵0xceeb…7139 | $0.0000314-47.4% | $31.4KOn-chain token MC | $58K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
| 39 | $62.31-1.8% | $166KOn-chain token MC | $147.8K | 6 traders4 buys·2 sells | $04 buyers · 2 sellers | |
| 40 | $0.00848-23.0% | $8.5MOn-chain token MC | $1M | 1 trader26 buys·37 sells | -$6330 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.0000119-77.4% | $11.8KOn-chain token MC | $622.4K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 42 | $0.0228+6.7% | $22.8MOn-chain token MC | $2.4M | 1 trader0 buys·2 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 43 | $0.3026-15.7% | $1.1MOn-chain token MC | $1.3M | 3 traders1 buy·3 sells | -$680 buyers · 2 sellers | |
| 44 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 45$DLOREAWP Dragon Lore | $6,137-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $62.6K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 46 | $0.0000726+41.9% | $72.6KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 47 | $0.000259+8459.0% | $258.7KOn-chain token MC | $914.9K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 48 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 49$LBGJli bang international | $0.0000252+25.1% | $25.2KOn-chain token MC | $69.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 50 | $0.0000265-48.5% | $26.5KOn-chain token MC | $368.1K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 51 | $0.0361-16.0% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 52$PDOOMp(doom) | $0.0000468+131.0% | $46.8KOn-chain token MC | $566.2K | 3 traders1 buy·3 sells | -$8861 buyer · 2 sellers | |
| 53$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 54 | $0.00000286-94.6% | $2.9KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 55 | $0.00000265-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 56 | $0.000517-14.5% | $468.2KOn-chain token MC | $75.5K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
57 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.30+0.8% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 43 traders84 buys·66 sells | -$2.6K14 buyers · 20 sellers | |
| 58 | $0.0000242-57.6% | $24.2KOn-chain token MC | $120.3K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 59 | $0.0000249-51.0% | $24.9KOn-chain token MC | $118.8K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
60 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $159.73+6.0% | $1.9MOn-chain token MC | $2.9M | 3 traders0 buys·9 sells | $00 buyers · 3 sellers | |
| 61 | $0.000625+1551.0% | $624.7KOn-chain token MC | $10.1M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 62 | $0.00000303+7.1% | $3KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 63 | $0.0000093-76.3% | $9.3KOn-chain token MC | $129.7K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 64 | $0.00128-23.4% | $1.2MOn-chain token MC | $555.1K | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 65$SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $188.10-4.4% | $869KOn-chain token MC | $95.2K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 66 | $0.0310-18.8% | $30.4MOn-chain token MC | $148.4K | 1 trader13 buys·7 sells | +$2.3K1 buyer · 0 sellers | |
| 67 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 1 trader21 buys·18 sells | -$340 buyers · 1 seller | |
| 68 | $89.49-3.0% | $2.3MOn-chain token MC | $619.6K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 69 | $76.12-0.0% | $830.9KOn-chain token MC | $124.6K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 70 | $0.0341+1.9% | $33.7MOn-chain token MC | $2.3M | 4 traders33 buys·34 sells | -$6811 buyer · 3 sellers | |
| 71 | $0.00000264-94.3% | $2.6KOn-chain token MC | $26.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 72 | $0.1023-27.9% | $1.2MOn-chain token MC | $742.2K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 73$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 74$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 75$XPDPalladium | $1,288-1.6% | $11.2KOn-chain token MC | $16.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 76$SLVSilver | $64.08-5.8% | $19.3KOn-chain token MC | $130.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
| 77 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.0000827+60.4% | $82.7KOn-chain token MC | $612.5K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 79$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 80 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 81$HGCopper | $6.52-4.7% | $35.9KOn-chain token MC | $279K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 82 | $688.45+11.4% | $2.5MOn-chain token MC | $560K | 5 traders2 buys·6 sells | -$2200 buyers · 5 sellers | |
83 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.0% | $664.6KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
84 $SHOPShopify • Robinhood Token | $125.96-0.4% | $415.2KOn-chain token MC | $29.1K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 85$HELean Hogs | $0.8327+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $117.8K | 1 trader2 buys·0 sells | +$4041 buyer · 0 sellers | |
| 86$0x9875a3Fentanyl Pill | $4.99-0.1% | $20.1KOn-chain token MC | $65K | 1 trader2 buys·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 87 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 88 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 2 traders1 buy·14 sells | -$1.3K0 buyers · 2 sellers | |
| 89$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2100+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.1M | 7 traders11 buys·2 sells | +$7726 buyers · 1 seller | |
90 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 4 traders3 buys·6 sells | -$1302 buyers · 2 sellers | |
| 91 | $217.71+3.2% | $1.3MOn-chain token MC | $590.2K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1061 buyer · 1 seller | |
| 92$0x9f885eCrack Cocaine | $20.01+0.2% | $20KOn-chain token MC | $42.7K | 2 traders2 buys·0 sells | $02 buyers · 0 sellers | |
93 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.77-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $357.2K | 5 traders5 buys·4 sells | +$6414 buyers · 1 seller | |
| 94 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 95 | $0.00000761-83.1% | $7.6KOn-chain token MC | $550.1K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 96 | $0.0000264-48.8% | $26.4KOn-chain token MC | $92.5K | 1 trader1 buy·1 sell | +$181 buyer · 0 sellers | |
| 97 | $0.00000395+56.3% | $3.9KOn-chain token MC | $19.7K | 3 traders3 buys·1 sell | +$2923 buyers · 0 sellers | |
| 98 | $0.00000511-86.1% | $5.1KOn-chain token MC | $114.5K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1342 buyers · 0 sellers | |
| 99 | $0.00000608-88.2% | $6.1KOn-chain token MC | $215.8K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
| 100 | $0.000696+2424.0% | $696KOn-chain token MC | $4.1M | 4 traders10 buys·3 sells | +$4.1K4 buyers · 0 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.