Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $758.73-0.5% | $26MOn-chain token MC | $8.5M | 9 traders10 buys·5 sells | +$4655 buyers · 4 sellers | |
| 2 | $7,668-1.9% | $10.9MOn-chain token MC | $542.9K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2351 buyer · 0 sellers | |
| 3 | $0.00744+116.0% | $7.4MOn-chain token MC | $18.9M | 3 traders7 buys·8 sells | -$1.6K2 buyers · 1 seller | |
4 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.54+0.5% | $4.2MOn-chain token MC | $11M | 20 traders54 buys·23 sells | +$2.5K12 buyers · 7 sellers | |
| 5 | $0.2140+10.8% | $214MOn-chain token MC | $2.4M | 12 traders20 buys·17 sells | -$3.2K7 buyers · 5 sellers | |
| 6 | $7.87-2.2% | $390.4KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders19 buys·9 sells | +$1353 buyers · 2 sellers | |
| 7 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 3 traders5 buys·5 sells | +$31.5K1 buyer · 2 sellers | |
| 8 | $0.0527-15.0% | $52.7MOn-chain token MC | $5M | 2 traders10 buys·5 sells | +$7001 buyer · 0 sellers | |
| 9 | $0.00601-24.4% | $6MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader0 buys·3 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 10$MellSmelly Cat | $0.00000686+32.3% | $6.9KOn-chain token MC | $5.02 | 0 traders0 buys·0 sells | No recorded activity | Not rated |
| 11 | $0.000201+22.4% | $180.9KOn-chain token MC | $254.5K | 1 trader1 buy·0 sells | +$6001 buyer · 0 sellers | |
| 12 | $0.0276-17.0% | $27.3MOn-chain token MC | $2.2M | 1 trader3 buys·6 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 13 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 1 trader9 buys·2 sells | +$1.3K1 buyer · 0 sellers | |
| 14 | $0.0000519+1.2% | $49.4KOn-chain token MC | $77.9K | 2 traders0 buys·2 sells | -$7880 buyers · 2 sellers | |
| 15 | $0.000232+364.0% | $232KOn-chain token MC | $2.1M | 2 traders2 buys·4 sells | -$3K0 buyers · 2 sellers | |
16 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.63-2.0% | $20.1MOn-chain token MC | $38.7M | 20 traders18 buys·23 sells | -$2.4K6 buyers · 10 sellers | |
| 17 | $0.00192+22.1% | $1.8MOn-chain token MC | $437.3K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 18 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 1 trader7 buys·3 sells | -$220 buyers · 1 seller | |
| 19 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 1 trader4 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
20 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.94+0.4% | $362.2KOn-chain token MC | $82.1K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 21 | $186.24-0.1% | $190.7KOn-chain token MC | $9.6K | 0 traders0 buys·0 sells | No recorded activity | Not rated |
22 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.25+2.7% | $5.8MOn-chain token MC | $6.5M | 3 traders1 buy·2 sells | +$2781 buyer · 2 sellers | |
| 23 | $0.1718+6.0% | $169.8MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders2 buys·10 sells | -$4410 buyers · 2 sellers | |
| 24 | $0.0000469+812.0% | $45.2KOn-chain token MC | $135.4K | 5 traders5 buys·2 sells | +$254 buyers · 1 seller | |
| 25 | $0.0086-14.6% | $8.6MOn-chain token MC | $916.5K | 1 trader6 buys·3 sells | +$121 buyer · 0 sellers | |
26 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.39+1.1% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 11 traders16 buys·14 sells | -$7403 buyers · 5 sellers | |
| 27$DCMilk | $16.14-1.9% | $44.7KOn-chain token MC | $252.2K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
28 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.13+5.8% | $3.4MOn-chain token MC | $15.3M | 53 traders117 buys·116 sells | -$11223 buyers · 16 sellers | |
| 29$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 10 traders8 buys·8 sells | -$1.2K2 buyers · 5 sellers | |
| 30 | $99.31-4.8% | $1.5MOn-chain token MC | $475.2K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 31$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 32$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 33 | $0.0000247+23.8% | $2.5MOn-chain token MC | $371.4K | 1 trader3 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 34 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 1 trader1 buy·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
35 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $708.96-0.9% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 7 traders7 buys·7 sells | -$1.4K3 buyers · 4 sellers | |
| 36$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 37 | $0.000193+482.0% | $192.8KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
38 $KERFKerf | $0.000337-18.2% | $329.9KOn-chain token MC | $297.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
| 39 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 40 | $0.0103+324.0% | $9.6MOn-chain token MC | $26.8M | 2 traders4 buys·12 sells | -$4351 buyer · 1 seller | |
41 $AMDAMD • Robinhood Token | $503.39-2.5% | $1.9MOn-chain token MC | $294.6K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
42 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $977.67-4.2% | $5.1MOn-chain token MC | $2.1M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
43 $COINCoinbase • Robinhood Token | $171.77-1.6% | $2.2MOn-chain token MC | $90.5K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2641 buyer · 0 sellers | |
| 44$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 45 | $0.00265+97.5% | $2.6MOn-chain token MC | $750.5K | 1 trader2 buys·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 46 | $0.000134-5.5% | $133.9KOn-chain token MC | $110.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 47$LONG0x39e6…ce97 | $0.0483+288.0% | $48.4KOn-chain token MC | $384.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 48 | $0.0000032-3.7% | $3.2KToken FDV | $30.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$361 buyer · 0 sellers | |
| 49 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 50 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 51 | $0.00000315-93.8% | $3.1KOn-chain token MC | $44.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 52 | $0.000004580.0% | $4.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 53$SPIRALSpiral | $0.0132+7.4% | $13.2KOn-chain token MC | $18.5K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 54 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 55 | $0.0000193-64.4% | $19.3KOn-chain token MC | $91.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
56 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000297+14.7% | $29.7KOn-chain token MC | $62.5K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 57 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 58 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 59 | $0.00103-4.9% | $1MOn-chain token MC | $82.3K | 1 trader3 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 60 | $0.0182+19.8% | $17.4MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader2 buys·0 sells | +$451 buyer · 0 sellers | |
| 61 | $0.0432+17.5% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 1 trader2 buys·0 sells | +$751 buyer · 0 sellers | |
| 62 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 13 traders19 buys·16 sells | +$1.1K8 buyers · 5 sellers | |
| 63$富贵0xceeb…7139 | $0.00004-41.5% | $40KOn-chain token MC | $58.5K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
64 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.18-0.2% | $165.7KOn-chain token MC | $146.8K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 65 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 66 | $0.0219+7.5% | $21.9MOn-chain token MC | $2.3M | 1 trader0 buys·2 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 67 | $0.3100-43.9% | $1.2MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 68 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 69$DLOREAWP Dragon Lore | $6,138-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $63.9K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 70 | $0.000057+11.3% | $57KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 71 | $0.000346+11357.0% | $343KOn-chain token MC | $994.1K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 72 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 73$LBGJli bang international | $0.0000239+18.5% | $23.9KOn-chain token MC | $74.3K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 74 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 75 | $0.0367-12.1% | $30.5MOn-chain token MC | $1.8M | 1 trader0 buys·1 sell | -$4200 buyers · 1 seller | |
| 76$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 77 | $0.00000281-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 78 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 79 | $0.000536-4.4% | $485.9KOn-chain token MC | $78K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 80 | $0.0000394-30.8% | $39.4KOn-chain token MC | $123.9K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 81 | $0.0000253-50.3% | $25.3KOn-chain token MC | $120.3K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
82 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.92+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3M | 2 traders0 buys·8 sells | $00 buyers · 2 sellers | |
| 83 | $0.00071+1779.0% | $710.5KOn-chain token MC | $10.7M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 84 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 85 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.00141-8.5% | $1.4MOn-chain token MC | $553.3K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 87$SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $187.08-3.0% | $864.3KOn-chain token MC | $81.4K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 88 | $89.75-2.8% | $2.3MOn-chain token MC | $611.4K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 89 | $76.22+0.1% | $832KOn-chain token MC | $127K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 90 | $0.00000264-94.3% | $2.6KOn-chain token MC | $26.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 91 | $0.1019-28.2% | $1.2MOn-chain token MC | $780.9K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 92$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1080 buyers · 1 seller | |
| 93$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 94$XPDPalladium | $1,295-1.1% | $11.3KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 95$SLVSilver | $63.89-6.1% | $19.3KOn-chain token MC | $136K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
| 96 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 97 | $0.0000866+67.8% | $86.6KOn-chain token MC | $618K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 98$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 99 | $0.0000385-24.8% | $38.5KOn-chain token MC | $104.3K | 3 traders3 buys·0 sells | +$4553 buyers · 0 sellers | |
| 100 | $0.00000494-90.6% | $4.9KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.