Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.13+5.8% | $3.4MOn-chain token MC | $15.3M | 53 traders117 buys·116 sells | -$11223 buyers · 16 sellers | |
2 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.54+0.5% | $4.2MOn-chain token MC | $11M | 20 traders54 buys·23 sells | +$2.5K12 buyers · 7 sellers | |
3 $MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $490.20-0.5% | $2.9MOn-chain token MC | $1.3M | 14 traders16 buys·27 sells | +$91410 buyers · 4 sellers | |
4 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.63-2.0% | $20.1MOn-chain token MC | $38.7M | 20 traders18 buys·23 sells | -$2.4K6 buyers · 10 sellers | |
| 5 | $0.2140+10.8% | $214MOn-chain token MC | $2.4M | 12 traders20 buys·17 sells | -$3.2K7 buyers · 5 sellers | |
| 6 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 13 traders19 buys·16 sells | +$1.1K8 buyers · 5 sellers | |
| 7 | $0.00000409-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 8 | $0.000187+266.0% | $186.6KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
9 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.39+1.1% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 11 traders16 buys·14 sells | -$7403 buyers · 5 sellers | |
| 10 | $7.87-2.2% | $390.4KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders19 buys·9 sells | +$1353 buyers · 2 sellers | |
| 11 | $0.000193+482.0% | $192.8KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 12$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 13 | $0.00000947-81.6% | $9.5KOn-chain token MC | $503.3K | 10 traders16 buys·7 sells | -$975 buyers · 4 sellers | |
| 14 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 15 | $99.31-4.8% | $1.5MOn-chain token MC | $475.2K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 16 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 17 | $0.000346+11357.0% | $343KOn-chain token MC | $994.1K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 18 | $0.0103+324.0% | $9.6MOn-chain token MC | $26.8M | 2 traders4 buys·12 sells | -$4351 buyer · 1 seller | |
| 19$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 10 traders8 buys·8 sells | -$1.2K2 buyers · 5 sellers | |
20 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $758.73-0.5% | $26MOn-chain token MC | $8.5M | 9 traders10 buys·5 sells | +$4655 buyers · 4 sellers | |
| 21 | $0.00744+116.0% | $7.4MOn-chain token MC | $18.9M | 3 traders7 buys·8 sells | -$1.6K2 buyers · 1 seller | |
| 22 | $0.0527-15.0% | $52.7MOn-chain token MC | $5M | 2 traders10 buys·5 sells | +$7001 buyer · 0 sellers | |
| 23 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 24 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
25 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $708.96-0.9% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 7 traders7 buys·7 sells | -$1.4K3 buyers · 4 sellers | |
| 26 | $0.000509+1746.0% | $508.9KOn-chain token MC | $4.2M | 4 traders10 buys·3 sells | +$4.1K4 buyers · 0 sellers | |
| 27 | $0.00000527-89.8% | $5.3KOn-chain token MC | $216.1K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
| 28 | $0.0000035-93.3% | $3.5KOn-chain token MC | $62.2K | 4 traders9 buys·4 sells | -$1233 buyers · 1 seller | |
29 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.1% | $664.4KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
| 30 | $0.1718+6.0% | $169.8MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders2 buys·10 sells | -$4410 buyers · 2 sellers | |
| 31 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 1 trader9 buys·2 sells | +$1.3K1 buyer · 0 sellers | |
| 32 | $0.00071+1779.0% | $710.5KOn-chain token MC | $10.7M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 33 | $150.59-4.2% | $630.7KOn-chain token MC | $86.5K | 8 traders6 buys·5 sells | +$613 buyers · 5 sellers | |
34 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.18-0.2% | $165.7KOn-chain token MC | $146.8K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 35 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 3 traders5 buys·5 sells | +$31.5K1 buyer · 2 sellers | |
| 36 | $0.00000261-93.3% | $2.6KOn-chain token MC | $87.4K | 5 traders10 buys·0 sells | +$5985 buyers · 0 sellers | |
| 37 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 1 trader7 buys·3 sells | -$220 buyers · 1 seller | |
| 38 | $0.0086-14.6% | $8.6MOn-chain token MC | $916.5K | 1 trader6 buys·3 sells | +$121 buyer · 0 sellers | |
| 39 | $0.0276-17.0% | $27.3MOn-chain token MC | $2.2M | 1 trader3 buys·6 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 40 | $0.0000029-92.8% | $2.9KOn-chain token MC | $65.3K | 4 traders4 buys·4 sells | +$4153 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.000496+2.1% | $496.5KOn-chain token MC | $79.7K | 3 traders5 buys·3 sells | +$1323 buyers · 0 sellers | |
| 42$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 43$Xx coin | $0.000187+813.0% | $187.4KOn-chain token MC | $423.9K | 3 traders5 buys·3 sells | -$451 buyer · 2 sellers | |
44 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.92+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3M | 2 traders0 buys·8 sells | $00 buyers · 2 sellers | |
| 45$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 46 | $0.0000469+812.0% | $45.2KOn-chain token MC | $135.4K | 5 traders5 buys·2 sells | +$254 buyers · 1 seller | |
| 47$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 48 | $0.00265+97.5% | $2.6MOn-chain token MC | $750.5K | 1 trader2 buys·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
49 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.74-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $359.7K | 2 traders2 buys·4 sells | +$5921 buyer · 1 seller | |
| 50 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 51 | $0.000232+364.0% | $232KOn-chain token MC | $2.1M | 2 traders2 buys·4 sells | -$3K0 buyers · 2 sellers | |
| 52 | $0.00000671-85.1% | $6.7KOn-chain token MC | $551K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 53 | $0.00000281-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 54 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 1 trader4 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 55 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 1 trader1 buy·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 56 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 57$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 58 | $0.000003050.0% | $3KToken FDV | $0 | 1 trader4 buys·1 sell | +$521 buyer · 0 sellers | |
| 59 | $0.0000435+10.8% | $43.5KOn-chain token MC | $341K | 2 traders2 buys·3 sells | -$580 buyers · 2 sellers | |
| 60 | $0.0000247+23.8% | $2.5MOn-chain token MC | $371.4K | 1 trader3 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 61 | $0.00103-4.9% | $1MOn-chain token MC | $82.3K | 1 trader3 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 62 | $0.00000361+42.9% | $3.6KOn-chain token MC | $20.7K | 3 traders3 buys·1 sell | +$2923 buyers · 0 sellers | |
| 63 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 64 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 1 trader3 buys·1 sell | -$780 buyers · 1 seller | |
| 65 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
66 $WENDYWendy The Coyote | $0.0000034-93.3% | $3.4KOn-chain token MC | $82.8K | 2 traders4 buys·0 sells | +$1952 buyers · 0 sellers | |
| 67 | $0.0000394-30.8% | $39.4KOn-chain token MC | $123.9K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 68$SPIRALSpiral | $0.0132+7.4% | $13.2KOn-chain token MC | $18.5K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 69 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 70$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
71 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.29-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 3 traders3 buys·0 sells | +$1K3 buyers · 0 sellers | |
| 72 | $0.00000394-92.3% | $3.9KOn-chain token MC | $343.9K | 2 traders2 buys·1 sell | +$7572 buyers · 0 sellers | |
| 73 | $0.0000333-37.2% | $33.3KOn-chain token MC | $821.3K | 3 traders1 buy·2 sells | +$2671 buyer · 2 sellers | |
| 74 | $0.000003980.0% | $4KToken FDV | $0 | 2 traders2 buys·1 sell | +$1572 buyers · 0 sellers | |
| 75 | $0.00000305-92.3% | $3.1KOn-chain token MC | $121.4K | 2 traders1 buy·2 sells | +$3801 buyer · 1 seller | |
| 76 | $0.00123+2549.0% | $1.2MOn-chain token MC | $14.9M | 2 traders3 buys·0 sells | +$4892 buyers · 0 sellers | |
| 77 | $0.00000313-93.9% | $3.1KOn-chain token MC | $123.8K | 1 trader2 buys·1 sell | +$2701 buyer · 0 sellers | |
78 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.25+2.7% | $5.8MOn-chain token MC | $6.5M | 3 traders1 buy·2 sells | +$2781 buyer · 2 sellers | |
| 79 | $0.0000385-24.8% | $38.5KOn-chain token MC | $104.3K | 3 traders3 buys·0 sells | +$4553 buyers · 0 sellers | |
| 80 | $0.00000724-81.9% | $7KOn-chain token MC | $1.6M | 2 traders2 buys·1 sell | +$4012 buyers · 0 sellers | |
| 81 | $0.00000511-86.1% | $5.1KOn-chain token MC | $114.5K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1342 buyers · 0 sellers | |
| 82 | $6.26e-8+33.0% | $16.7KOn-chain token MC | $3.2K | 1 trader1 buy·2 sells | +$1.51 buyer · 0 sellers | |
| 83$DLOREAWP Dragon Lore | $6,138-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $63.9K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 84 | $96.45-3.0% | $826.5KOn-chain token MC | $288.6K | 3 traders1 buy·2 sells | +$601 buyer · 2 sellers | |
| 85 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.00601-24.4% | $6MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader0 buys·3 sells | $00 buyers · 1 seller | |
87 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $977.67-4.2% | $5.1MOn-chain token MC | $2.1M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
| 88$HGCopper | $6.52-4.9% | $37.3KOn-chain token MC | $315.6K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 89 | $0.0000658+66.6% | $65.8KOn-chain token MC | $19.4K | 2 traders0 buys·3 sells | -$1940 buyers · 2 sellers | |
| 90$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2100+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader2 buys·0 sells | +$6081 buyer · 0 sellers | |
| 91 | $0.0000262+40.6% | $25.4KOn-chain token MC | $6.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4872 buyers · 0 sellers | |
| 92$HELean Hogs | $0.8328+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $120.3K | 1 trader2 buys·0 sells | +$4041 buyer · 0 sellers | |
| 93 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 94$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 95 | $0.00000285-92.6% | $2.9KOn-chain token MC | $146.9K | 1 trader2 buys·0 sells | +$2441 buyer · 0 sellers | |
| 96 | $0.00000494-90.6% | $4.9KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 97 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 98 | $0.0000164-68.2% | $16.4KOn-chain token MC | $98.9K | 1 trader1 buy·1 sell | +$181 buyer · 0 sellers | |
| 99 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
100 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000297+14.7% | $29.7KOn-chain token MC | $62.5K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.