Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.91-1.9% | $20.2MOn-chain token MC | $39.7M | 181 traders711 buys·717 sells | -$53.7K79 buyers · 101 sellers | |
2 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.39+1.1% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 158 traders587 buys·506 sells | +$62777 buyers · 81 sellers | |
3 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $758.78-0.6% | $26.1MOn-chain token MC | $8.8M | 170 traders404 buys·474 sells | -$23.3K75 buyers · 95 sellers | |
4 $USDGGlobal Dollar | $1.00+0.0% | $3.3BOn-chain token MC | $19.8K | 90 traders459 buys·338 sells | +$136.3K56 buyers · 34 sellers | |
5 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.26+6.5% | $3.2MOn-chain token MC | $11.3M | 141 traders333 buys·382 sells | -$24.4K54 buyers · 80 sellers | |
| 6 | $2.38-11.2% | $4.9MOn-chain token MC | $1.7M | 115 traders253 buys·244 sells | -$106.7K57 buyers · 58 sellers | |
| 7 | $0.0527-15.0% | $52.7MOn-chain token MC | $5M | 59 traders256 buys·193 sells | -$84.2K32 buyers · 27 sellers | |
| 8 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 84 traders171 buys·230 sells | -$324.8K35 buyers · 49 sellers | |
9 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 83 traders177 buys·193 sells | +$3K47 buyers · 36 sellers | |
| 10 | $0.2144+8.3% | $214.4MOn-chain token MC | $3.2M | 69 traders159 buys·156 sells | -$36.7K41 buyers · 28 sellers | |
11 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.25+2.7% | $5.8MOn-chain token MC | $6.5M | 98 traders173 buys·110 sells | +$24.7K59 buyers · 39 sellers | |
12 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.54+0.5% | $4.2MOn-chain token MC | $11M | 88 traders140 buys·134 sells | +$4.2K38 buyers · 46 sellers | |
13 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.29-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 91 traders125 buys·105 sells | +$6.3K50 buyers · 41 sellers | |
14 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $709.41-0.9% | $4.3MOn-chain token MC | $2.1M | 73 traders104 buys·123 sells | -$11.1K27 buyers · 46 sellers | |
15 $TSLATesla • Robinhood Token | $363.91-0.9% | $4.4MOn-chain token MC | $852.7K | 72 traders116 buys·76 sells | +$3.3K35 buyers · 37 sellers | |
16 $METAMeta Platforms • Robinhood Token | $642.97-1.0% | $2.1MOn-chain token MC | $744.1K | 61 traders89 buys·83 sells | -$2.6K26 buyers · 35 sellers | |
17 $MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $490.20-0.5% | $2.9MOn-chain token MC | $1.3M | 63 traders85 buys·85 sells | +$9.7K41 buyers · 22 sellers | |
| 18 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 12 traders55 buys·115 sells | -$16.5K4 buyers · 8 sellers | |
| 19 | $0.000105-3.0% | $105.2KOn-chain token MC | $43.6K | 37 traders89 buys·77 sells | +$2.1K21 buyers · 16 sellers | |
| 20 | $96.45-3.0% | $826.5KOn-chain token MC | $288.6K | 50 traders65 buys·86 sells | +$1.9K25 buyers · 25 sellers | |
| 21 | $0.0432+17.5% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 29 traders105 buys·42 sells | +$3.4K14 buyers · 15 sellers | |
| 22 | $0.00148-33.6% | $1.5MOn-chain token MC | $463.3K | 29 traders59 buys·85 sells | -$10.4K14 buyers · 15 sellers | |
| 23 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 43 traders49 buys·92 sells | +$6.6K20 buyers · 23 sellers | |
| 24 | $0.0085+146.0% | $8.4MOn-chain token MC | $18.8M | 7 traders60 buys·71 sells | -$16.1K2 buyers · 5 sellers | |
25 $MSTRStrategy Inc. • Robinhood Token | $128.80-3.8% | $3.6MOn-chain token MC | $2.3M | 52 traders75 buys·55 sells | -$1.8K27 buyers · 24 sellers | |
26 $HIMSHims & Hers Health • Robinhood Token | $27.38-0.9% | $3.3MOn-chain token MC | $1.2M | 45 traders71 buys·54 sells | +$4.8K27 buyers · 16 sellers | |
| 27 | $0.00031+20.5% | $122.6KOn-chain token MC | $92.8K | 19 traders32 buys·86 sells | -$66.5K9 buyers · 10 sellers | |
| 28 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 23 traders54 buys·62 sells | +$11K8 buyers · 15 sellers | |
29 $cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $76,796-1.8% | $2.5MOn-chain token MC | $1.1M | 40 traders63 buys·47 sells | -$68322 buyers · 18 sellers | |
| 30 | $89.49-3.0% | $2.3MOn-chain token MC | $619.6K | 30 traders33 buys·74 sells | -$2.1K9 buyers · 21 sellers | |
31 $RBLXRoblox • Robinhood Token | $44.88+1.3% | $818.5KOn-chain token MC | $149.9K | 52 traders65 buys·41 sells | +$4K33 buyers · 19 sellers | |
| 32 | $0.1743+4.6% | $172.2MOn-chain token MC | $2.2M | 22 traders36 buys·66 sells | -$22.2K9 buyers · 13 sellers | |
| 33 | $0.0303-12.4% | $29.9MOn-chain token MC | $2.2M | 11 traders52 buys·48 sells | +$11.7K7 buyers · 4 sellers | |
| 34 | $0.00584-0.2% | $5.2MOn-chain token MC | $508.4K | 9 traders48 buys·46 sells | -$18.6K6 buyers · 3 sellers | |
| 35 | $0.000351-37.8% | $351.1KOn-chain token MC | $443.2K | 14 traders56 buys·37 sells | +$4.6K8 buyers · 6 sellers | |
| 36 | $252.04+0.0% | $3.3MOn-chain token MC | $668.9K | 53 traders60 buys·32 sells | -$2.5K34 buyers · 19 sellers | |
| 37 | $0.00885-13.5% | $8.9MOn-chain token MC | $915.8K | 8 traders45 buys·44 sells | -$5K5 buyers · 3 sellers | |
| 38 | $0.00000566-12.3% | $5.7KOn-chain token MC | $291 | 7 traders41 buys·43 sells | -$8K3 buyers · 4 sellers | |
| 39 | $0.00114+85.5% | $1.1MOn-chain token MC | $2.7M | 25 traders32 buys·50 sells | -$10.1K8 buyers · 16 sellers | |
| 40 | $108.65-0.9% | $696.9KOn-chain token MC | $476.2K | 37 traders36 buys·45 sells | -$4.2K19 buyers · 18 sellers | |
| 41 | $217.71+3.2% | $1.3MOn-chain token MC | $590.2K | 24 traders43 buys·36 sells | -$23111 buyers · 13 sellers | |
| 42 | $0.000307+1.9% | $294.5KOn-chain token MC | $56.3K | 8 traders30 buys·47 sells | -$1.6K5 buyers · 3 sellers | |
| 43 | $111.57-2.2% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 28 traders38 buys·38 sells | +$1.5K14 buyers · 14 sellers | |
| 44 | $2,157+0.2% | $383.2KOn-chain token MC | $1.5M | 32 traders40 buys·31 sells | -$1.1K16 buyers · 14 sellers | |
| 45 | $7,668-1.9% | $10.9MOn-chain token MC | $542.9K | 11 traders34 buys·36 sells | -$20.7K2 buyers · 9 sellers | |
46 $DJTTrump Media & Technology Group Corp. • Robinhood Token | $8.81+1.4% | $2.3MOn-chain token MC | $2.5M | 31 traders43 buys·26 sells | +$9.4K20 buyers · 11 sellers | |
47 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 28 traders34 buys·35 sells | +$7K19 buyers · 9 sellers | |
| 48 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 6 traders45 buys·24 sells | -$5491 buyer · 5 sellers | |
| 49 | $76.22+0.1% | $832KOn-chain token MC | $127K | 26 traders21 buys·47 sells | +$21213 buyers · 13 sellers | |
50 $SUSHISushiToken | $0.2144-2.1% | $62.5MOn-chain token MC | $2.3M | 16 traders47 buys·21 sells | -$2.1K7 buyers · 5 sellers | |
| 51 | $0.000066+14.6% | $66KOn-chain token MC | $38.2K | 10 traders42 buys·24 sells | -$9317 buyers · 3 sellers | |
52 $IBMInternational Business Machines Corporation • Robinhood Token | $234.21-1.9% | $751.4KOn-chain token MC | $541.5K | 27 traders33 buys·32 sells | +$3.1K14 buyers · 13 sellers | |
53 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,141+1.3% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 27 traders20 buys·40 sells | -$37.4K9 buyers · 18 sellers | |
| 54 | $0.0000255+25.1% | $2.6MOn-chain token MC | $368.5K | 4 traders35 buys·25 sells | -$1.1K1 buyer · 3 sellers | |
| 55 | $0.0188+11.2% | $18.5MOn-chain token MC | $699.6K | 15 traders33 buys·20 sells | -$144.2K6 buyers · 9 sellers | |
56 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $977.67-4.2% | $5.1MOn-chain token MC | $2.1M | 36 traders19 buys·34 sells | -$4.8K11 buyers · 24 sellers | |
| 57 | $700.69+13.8% | $2.5MOn-chain token MC | $560.4K | 10 traders35 buys·17 sells | +$8.5K4 buyers · 6 sellers | |
| 58 | $0.00188+11.3% | $1.8MOn-chain token MC | $465.3K | 6 traders50 buys·2 sells | +$14.8K5 buyers · 1 seller | |
| 59 | $0.0376-10.1% | $31.2MOn-chain token MC | $1.7M | 10 traders35 buys·17 sells | +$5255 buyers · 5 sellers | |
| 60$LITLighter | $1.7e-70.0% | $170On-chain token MC | $1.88 | 10 traders8 buys·44 sells | -$3.9K4 buyers · 6 sellers | |
| 61 | $7.88-1.7% | $390.9KOn-chain token MC | $1.1M | 20 traders31 buys·18 sells | +$1.3K9 buyers · 8 sellers | |
| 62 | $0.00258+29.8% | $2.5MOn-chain token MC | $179.1K | 12 traders33 buys·15 sells | +$8.1K7 buyers · 5 sellers | |
| 63 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 11 traders23 buys·25 sells | +$7.5K6 buyers · 5 sellers | |
64 $SHOPShopify • Robinhood Token | $125.96-0.4% | $415.2KOn-chain token MC | $29.1K | 18 traders24 buys·23 sells | -$5K9 buyers · 9 sellers | |
65 $PONSGUYPonsguy | $0.00000486+11.4% | $4.9KOn-chain token MC | $336 | 5 traders35 buys·12 sells | -$1K2 buyers · 3 sellers | |
| 66 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 16 traders25 buys·21 sells | -$6717 buyers · 9 sellers | |
| 67 | $0.2964-45.4% | $1.1MOn-chain token MC | $1.2M | 16 traders32 buys·14 sells | +$9K11 buyers · 5 sellers | |
| 68 | $0.000341-5.3% | $341.3KOn-chain token MC | $107.4K | 11 traders28 buys·18 sells | +$10.1K2 buyers · 9 sellers | |
| 69 | $649.09+11.6% | $3.1MOn-chain token MC | $464.9K | 18 traders31 buys·13 sells | +$29K13 buyers · 5 sellers | |
| 70 | $0.000166+67.5% | $165.9KOn-chain token MC | $85.4K | 13 traders23 buys·21 sells | -$9.7K7 buyers · 6 sellers | |
| 71 | $0.00000934-21.5% | $9.2KOn-chain token MC | $1.3K | 6 traders14 buys·30 sells | -$10.7K1 buyer · 5 sellers | |
| 72 | $0.00000398-6.6% | $4KOn-chain token MC | $624 | 6 traders29 buys·14 sells | -$282 buyers · 4 sellers | |
73 $PFEPfizer Inc. • Robinhood Token | $27.58-0.6% | $336.9KOn-chain token MC | $134.3K | 20 traders20 buys·23 sells | -$1.6K9 buyers · 11 sellers | |
| 74 | $0.00103-4.9% | $1MOn-chain token MC | $82.3K | 2 traders23 buys·20 sells | -$1261 buyer · 1 seller | |
| 75 | $0.000676-50.0% | $630.8KOn-chain token MC | $439K | 16 traders27 buys·15 sells | -$3.6K8 buyers · 8 sellers | |
| 76 | $312.09+9.7% | $149.7KOn-chain token MC | $26.7K | 13 traders11 buys·31 sells | -$1.1K5 buyers · 8 sellers | |
| 77$AGlArtificial Giga Inu | $0.0000206-0.0% | $20.6KOn-chain token MC | $4.98 | 6 traders31 buys·10 sells | +$3K5 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.0000997-42.1% | $88.2KOn-chain token MC | $69.4K | 8 traders24 buys·17 sells | -$4254 buyers · 4 sellers | |
| 79 | $0.00204-14.7% | $1.9MOn-chain token MC | $142.5K | 4 traders12 buys·29 sells | -$1.2K2 buyers · 2 sellers | |
80 $COINCoinbase • Robinhood Token | $172.01-1.4% | $2.2MOn-chain token MC | $90.3K | 22 traders26 buys·14 sells | +$1.8K14 buyers · 8 sellers | |
81 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.92+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3M | 19 traders14 buys·26 sells | -$5.3K7 buyers · 12 sellers | |
| 82$CRCCryptoCoin | $0.0000428-25.2% | $42.8KOn-chain token MC | $5.7K | 1 trader32 buys·7 sells | -$1.3K0 buyers · 1 seller | |
| 83 | $0.0000537-1.9% | $50.4KOn-chain token MC | $4.4K | 8 traders17 buys·21 sells | -$1.2K2 buyers · 6 sellers | |
| 84 | $0.0002+12.7% | $179.3KOn-chain token MC | $256.1K | 14 traders27 buys·11 sells | +$2.2K9 buyers · 5 sellers | |
| 85 | $57.53-5.7% | $1.2MOn-chain token MC | $308.7K | 18 traders26 buys·11 sells | +$6.3K13 buyers · 5 sellers | |
86 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.74-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $359.7K | 22 traders20 buys·17 sells | +$2.3K14 buyers · 8 sellers | |
| 87$LITLighter | $4.36-5.3% | $1.3MOn-chain token MC | $173.8K | 16 traders19 buys·17 sells | -$5.2K8 buyers · 8 sellers | |
| 88 | $0.000059-14.2% | $59KOn-chain token MC | $14.9K | 8 traders23 buys·12 sells | +$4.4K7 buyers · 1 seller | |
| 89 | $903.65+0.1% | $1.7MOn-chain token MC | $324.5K | 18 traders15 buys·20 sells | -$2.7K9 buyers · 8 sellers | |
| 90 | $0.00000409-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 91 | $0.00000312-4.7% | $3.1KOn-chain token MC | $63 | 8 traders3 buys·32 sells | -$3.6K0 buyers · 8 sellers | |
| 92 | $0.00601-24.4% | $6MOn-chain token MC | $1.2M | 10 traders19 buys·14 sells | +$9.8K7 buyers · 2 sellers | |
| 93 | $0.00039+23.0% | $368.7KOn-chain token MC | $4.7K | 3 traders28 buys·5 sells | +$1.7K1 buyer · 2 sellers | |
| 94 | $0.000187+266.0% | $186.6KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
| 95 | $0.00985+9.1% | $9.7MOn-chain token MC | $920.3K | 7 traders19 buys·13 sells | -$1.4K3 buyers · 4 sellers | |
| 96 | $0.0033+52.4% | $7.2MOn-chain token MC | $581.2K | 12 traders10 buys·21 sells | -$6K4 buyers · 8 sellers | |
| 97 | $0.00000457-3.8% | $4.6KOn-chain token MC | $1.7K | 2 traders19 buys·12 sells | -$1.5K1 buyer · 1 seller | |
| 98 | $0.00263+97.8% | $2.6MOn-chain token MC | $733K | 1 trader11 buys·20 sells | +$3391 buyer · 0 sellers | |
| 99 | $3.37-39.7% | $774.1KOn-chain token MC | $31.8K | 12 traders26 buys·4 sells | +$15.1K11 buyers · 1 seller | |
| 100$401kRetirement Coin | $0.00000221-0.9% | $2.2KOn-chain token MC | $0.46 | 5 traders25 buys·5 sells | +$3K4 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.