Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000265-48.5% | $26.5KOn-chain token MC | $368.1K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
2 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.26+6.5% | $3.2MOn-chain token MC | $11.3M | 39 traders78 buys·30 sells | +$49221 buyers · 10 sellers | |
| 3 | $99.20-5.1% | $1.5MOn-chain token MC | $403.7K | 10 traders14 buys·7 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 4 | $111.31-2.9% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 12 traders19 buys·14 sells | +$2.6K8 buyers · 4 sellers | |
| 5 | $0.00000259-93.3% | $2.6KOn-chain token MC | $87.3K | 5 traders10 buys·0 sells | +$5985 buyers · 0 sellers | |
6 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.0% | $664.6KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
| 7 | $0.6000-8.0% | $417.5MOn-chain token MC | $6.9M | 3 traders4 buys·6 sells | +$32.1K1 buyer · 2 sellers | |
| 8 | $0.000456-27.9% | $456KOn-chain token MC | $50.3K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 9 | $0.000261+684.0% | $259.8KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 10 | $0.000696+2424.0% | $696KOn-chain token MC | $4.1M | 4 traders10 buys·3 sells | +$4.1K4 buyers · 0 sellers | |
11 $MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $490.06-0.5% | $2.9MOn-chain token MC | $1.3M | 14 traders16 buys·27 sells | +$91410 buyers · 4 sellers | |
12 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.06+0.3% | $4.1MOn-chain token MC | $10.6M | 29 traders62 buys·38 sells | +$61515 buyers · 12 sellers | |
13 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.30+0.8% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 30 traders55 buys·45 sells | -$1.8K10 buyers · 14 sellers | |
14 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.62-2.2% | $20.1MOn-chain token MC | $39.8M | 22 traders18 buys·27 sells | -$3K5 buyers · 13 sellers | |
| 15 | $0.0310-18.8% | $30.4MOn-chain token MC | $148.4K | 1 trader3 buys·2 sells | +$3691 buyer · 0 sellers | |
| 16$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.08-1.6% | $287KOn-chain token MC | $778.7K | 8 traders8 buys·6 sells | -$5142 buyers · 3 sellers | |
| 17 | $0.00000608-88.2% | $6.1KOn-chain token MC | $215.8K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
| 18 | $0.2183+10.3% | $218.3MOn-chain token MC | $3.2M | 9 traders19 buys·14 sells | -$2.7K5 buyers · 4 sellers | |
| 19$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2100+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.1M | 3 traders4 buys·1 sell | +$5832 buyers · 1 seller | |
| 20 | $0.000625+1551.0% | $624.7KOn-chain token MC | $10.1M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 21 | $0.1641-2.2% | $162.2MOn-chain token MC | $2M | 2 traders2 buys·7 sells | +$1351 buyer · 1 seller | |
| 22$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0281+127.0% | $28.1KOn-chain token MC | $152.5K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 23 | $0.00000307-92.2% | $3.1KOn-chain token MC | $121.3K | 2 traders1 buy·2 sells | +$3801 buyer · 1 seller | |
| 24 | $0.00000511-86.1% | $5.1KOn-chain token MC | $114.5K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1342 buyers · 0 sellers | |
| 25 | $0.000104+104.0% | $103.9KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
| 26 | $0.000496+2.1% | $496.5KOn-chain token MC | $79.7K | 3 traders5 buys·3 sells | +$1323 buyers · 0 sellers | |
27 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.30-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 3 traders3 buys·0 sells | +$1K3 buyers · 0 sellers | |
| 28 | $0.00000395+56.3% | $3.9KOn-chain token MC | $19.7K | 3 traders3 buys·1 sell | +$2923 buyers · 0 sellers | |
| 29 | $217.71+3.2% | $1.3MOn-chain token MC | $590.2K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1061 buyer · 1 seller | |
| 30 | $0.0000264+41.9% | $25.7KOn-chain token MC | $6.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4872 buyers · 0 sellers | |
31 $WENDYWendy The Coyote | $0.00000338-93.3% | $3.4KOn-chain token MC | $82.8K | 2 traders4 buys·0 sells | +$1952 buyers · 0 sellers | |
| 32 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader2 buys·0 sells | +$451 buyer · 0 sellers | |
| 33 | $0.00000761-83.1% | $7.6KOn-chain token MC | $550.1K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 34 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 2 traders6 buys·12 sells | -$2831 buyer · 1 seller | |
| 35$HELean Hogs | $0.8327+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $117.8K | 1 trader2 buys·0 sells | +$4041 buyer · 0 sellers | |
| 36 | $7.84-2.2% | $395.1KOn-chain token MC | $804.5K | 7 traders19 buys·7 sells | +$1353 buyers · 1 seller | |
| 37 | $0.000003050.0% | $3KToken FDV | $0 | 1 trader4 buys·1 sell | +$521 buyer · 0 sellers | |
| 38 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $343.8K | 2 traders2 buys·1 sell | +$7572 buyers · 0 sellers | |
| 39 | $0.000259+8459.0% | $258.7KOn-chain token MC | $914.9K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 40 | $6.26e-8+33.0% | $16.7KOn-chain token MC | $3.2K | 1 trader1 buy·2 sells | +$1.51 buyer · 0 sellers | |
| 41 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 42$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
43 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $709.09-1.0% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 15 traders11 buys·16 sells | -$1.2K4 buyers · 11 sellers | |
| 44 | $0.0000264-48.8% | $26.4KOn-chain token MC | $92.5K | 1 trader1 buy·1 sell | +$181 buyer · 0 sellers | |
45 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $759.19-0.6% | $26.1MOn-chain token MC | $8.9M | 10 traders15 buys·16 sells | -$9865 buyers · 5 sellers | |
| 46$富贵0xceeb…7139 | $0.0000314-47.4% | $31.4KOn-chain token MC | $58K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
| 47 | $0.00623-4.7% | $5.5MOn-chain token MC | $545.1K | 1 trader7 buys·3 sells | +$151 buyer · 0 sellers | |
| 48 | $0.0432+12.2% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 1 trader2 buys·1 sell | +$141 buyer · 0 sellers | |
| 49$Xx coin | $0.0000593+189.0% | $59.3KOn-chain token MC | $341.5K | 3 traders5 buys·3 sells | -$451 buyer · 2 sellers | |
| 50 | $96.40-3.1% | $826.1KOn-chain token MC | $288K | 6 traders4 buys·3 sells | +$2584 buyers · 2 sellers | |
| 51 | $0.000003980.0% | $4KToken FDV | $0 | 2 traders2 buys·1 sell | +$1572 buyers · 0 sellers | |
| 52 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 53 | $0.0101+7.6% | $10MOn-chain token MC | $1M | 1 trader1 buy·0 sells | +$1091 buyer · 0 sellers | |
| 54$PDOOMp(doom) | $0.0000468+131.0% | $46.8KOn-chain token MC | $566.2K | 3 traders1 buy·3 sells | -$8861 buyer · 2 sellers | |
| 55 | $0.00000781-80.5% | $7.6KOn-chain token MC | $1.6M | 2 traders2 buys·1 sell | +$4012 buyers · 0 sellers | |
| 56 | $0.00000288-92.5% | $2.9KOn-chain token MC | $146.9K | 1 trader2 buys·0 sells | +$2441 buyer · 0 sellers | |
| 57$AKREDLINEAK-47 Redline | $29.30+0.0% | $10.1KOn-chain token MC | $62.6K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2431 buyer · 0 sellers | |
| 58 | $0.00848-23.0% | $8.5MOn-chain token MC | $1M | 1 trader6 buys·1 sell | +$1571 buyer · 0 sellers | |
| 59$SKINFYtryskinfy.fun | $0.000307-2.6% | $30.7KOn-chain token MC | $81.8K | 1 trader1 buy·0 sells | +$1211 buyer · 0 sellers | |
| 60 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 61 | $0.000605+942.0% | $604.9KOn-chain token MC | $2.6M | 1 trader1 buy·0 sells | +$251 buyer · 0 sellers | |
62 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.77-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $357.2K | 2 traders2 buys·4 sells | +$5921 buyer · 1 seller | |
63 $COINCoinbase • Robinhood Token | $171.37-1.8% | $2.2MOn-chain token MC | $90.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4242 buyers · 0 sellers | |
| 64 | $0.00000635-87.6% | $6.3KOn-chain token MC | $501.6K | 10 traders16 buys·7 sells | -$975 buyers · 4 sellers | |
| 65 | $0.0085+146.0% | $8.4MOn-chain token MC | $18.8M | 2 traders6 buys·8 sells | -$1.3K1 buyer · 1 seller | |
| 66 | $0.0000644+66.8% | $64.4KOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader1 buy·0 sells | +$2441 buyer · 0 sellers | |
| 67 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 68 | $0.00000364-93.3% | $3.6KOn-chain token MC | $230.6K | 1 trader1 buy·0 sells | +$481 buyer · 0 sellers | |
| 69 | $0.00000286-94.6% | $2.9KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 70 | $0.00000334-93.5% | $3.3KOn-chain token MC | $123.7K | 1 trader2 buys·1 sell | +$2701 buyer · 0 sellers | |
| 71 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 72 | $0.0000142+252.0% | $14.2KOn-chain token MC | $182.8K | 1 trader1 buy·0 sells | +$591 buyer · 0 sellers | |
| 73 | $0.0524-16.4% | $52.4MOn-chain token MC | $5M | 2 traders6 buys·5 sells | +$7001 buyer · 0 sellers | |
| 74 | $0.0000242-57.6% | $24.2KOn-chain token MC | $120.3K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 75 | $0.0000827+60.4% | $82.7KOn-chain token MC | $612.5K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 76 | $0.00000303+7.1% | $3KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 77 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
78 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.31+2.5% | $5.8MOn-chain token MC | $6.6M | 2 traders1 buy·1 sell | +$3601 buyer · 1 seller | |
| 79 | $143.09-8.9% | $599.3KOn-chain token MC | $83K | 8 traders6 buys·5 sells | +$613 buyers · 5 sellers | |
| 80 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 81 | $0.0000119-77.4% | $11.8KOn-chain token MC | $622.4K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 82 | $0.0000273-48.5% | $27.4KOn-chain token MC | $814.8K | 3 traders1 buy·2 sells | +$2671 buyer · 2 sellers | |
| 83 | $0.00000324-50.7% | $3.2KToken FDV | $25.9K | 1 trader1 buy·0 sells | +$1701 buyer · 0 sellers | |
| 84$ALIALI BOMAYE | $0.00000426-3.5% | $4.3KOn-chain token MC | $496 | 1 trader1 buy·0 sells | +$801 buyer · 0 sellers | |
| 85 | $0.000003620.0% | $3.6KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$2.240 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.0000029-92.8% | $2.9KOn-chain token MC | $65.3K | 4 traders4 buys·4 sells | +$4153 buyers · 1 seller | |
| 87 | $0.00000202+2.2% | $2KOn-chain token MC | $4.15 | 2 traders0 buys·2 sells | -$00 buyers · 2 sellers | |
| 88 | $0.00000265-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 89$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 90$XPDPalladium | $1,288-1.6% | $11.2KOn-chain token MC | $16.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 91 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 1 trader0 buys·2 sells | -$970 buyers · 1 seller | |
| 92 | $0.000148+8.9% | $148.1KOn-chain token MC | $101.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 93$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1080 buyers · 1 seller | |
| 94$SLVSilver | $64.08-5.8% | $19.3KOn-chain token MC | $130.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
| 95 | $0.000018-54.0% | $18KOn-chain token MC | $2.1M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1640 buyers · 1 seller | |
| 96 | $0.0000726+41.9% | $72.6KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 97 | $0.00000413-15.8% | $413.4KOn-chain token MC | $50K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1980 buyers · 1 seller | |
| 98$DUO多 | $0.00000588-89.3% | $5.9KOn-chain token MC | $276.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2000 buyers · 1 seller | |
| 99$LONG0x39e6…ce97 | $0.0590+373.0% | $59KOn-chain token MC | $348.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 100$COLLECTIBLECOINCollectible Coin | $0.00002-2.2% | $20KOn-chain token MC | $74.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2510 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.