Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $USDGGlobal Dollar | $1.00+0.0% | $688.3MOn-chain token MC | $19.8K | 90 traders459 buys·338 sells | +$136.3K56 buyers · 34 sellers | |
| 2 | $3.37-41.9% | $774.1KOn-chain token MC | $31.8K | 12 traders26 buys·4 sells | +$15.1K11 buyers · 1 seller | |
| 3 | $653.49+6.2% | $3.2MOn-chain token MC | $452.7K | 18 traders31 buys·13 sells | +$29K13 buyers · 5 sellers | |
| 4 | $0.3026-15.7% | $1.1MOn-chain token MC | $1.3M | 16 traders32 buys·14 sells | +$9K11 buyers · 5 sellers | |
| 5 | $0.1641-2.2% | $162.2MOn-chain token MC | $2M | 22 traders36 buys·67 sells | -$22.7K9 buyers · 13 sellers | |
| 6 | $0.00000598-41.6% | $5.5KOn-chain token MC | $1.3K | 7 traders11 buys·1 sell | +$3K7 buyers · 0 sellers | |
| 7 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 23 traders54 buys·62 sells | +$11K8 buyers · 15 sellers | |
| 8 | $27.24-1.5% | $3.4MOn-chain token MC | $1.2M | 42 traders68 buys·44 sells | +$7.6K26 buyers · 14 sellers | |
| 9 | $111.31-2.9% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 26 traders38 buys·35 sells | +$3.1K14 buyers · 12 sellers | |
| 10 | $0.0432+12.2% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 28 traders102 buys·42 sells | +$2.1K13 buyers · 15 sellers | |
| 11 | $643.47-1.1% | $2.1MOn-chain token MC | $744K | 57 traders85 buys·80 sells | -$2.3K23 buyers · 34 sellers | |
| 12 | $0.00000259-93.3% | $2.6KOn-chain token MC | $87.3K | 5 traders10 buys·0 sells | +$5985 buyers · 0 sellers | |
| 13 | $0.0000265-48.5% | $26.5KOn-chain token MC | $368.1K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
14 $COINCoinbase • Robinhood Token | $171.37-1.8% | $2.2MOn-chain token MC | $90.3K | 19 traders23 buys·12 sells | +$1.4K12 buyers · 7 sellers | |
15 $RBLXRoblox • Robinhood Token | $44.88+1.3% | $818.5KOn-chain token MC | $149.9K | 46 traders55 buys·36 sells | +$4.4K30 buyers · 16 sellers | |
| 16 | $57.59-5.4% | $1.2MOn-chain token MC | $316.7K | 17 traders25 buys·11 sells | +$6.1K12 buyers · 5 sellers | |
| 17 | $0.000261+684.0% | $259.8KOn-chain token MC | $10.9M | 15 traders18 buys·11 sells | -$6.9K6 buyers · 9 sellers | |
18 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.31+2.5% | $5.8MOn-chain token MC | $6.6M | 95 traders168 buys·107 sells | +$24.6K57 buyers · 38 sellers | |
19 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.30+0.8% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 148 traders562 buys·481 sells | +$6.6K74 buyers · 74 sellers | |
20 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.0% | $664.6KOn-chain token MC | $8.1M | 12 traders12 buys·9 sells | +$4.6K8 buyers · 4 sellers | |
21 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.62-2.2% | $20.1MOn-chain token MC | $39.8M | 171 traders673 buys·662 sells | -$47.3K76 buyers · 94 sellers | |
| 22 | $0.0000129-71.3% | $12.9KOn-chain token MC | $1.4M | 5 traders15 buys·4 sells | +$1.1K5 buyers · 0 sellers | |
23 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.06+0.3% | $4.1MOn-chain token MC | $10.6M | 84 traders138 buys·128 sells | +$4.6K38 buyers · 42 sellers | |
| 24 | $0.0310-18.8% | $30.4MOn-chain token MC | $148.4K | 16 traders26 buys·21 sells | -$4238 buyers · 8 sellers | |
| 25 | $0.00114+85.5% | $1.1MOn-chain token MC | $2.7M | 25 traders32 buys·50 sells | -$10.1K8 buyers · 16 sellers | |
| 26 | $0.2183+10.3% | $218.3MOn-chain token MC | $3.2M | 63 traders153 buys·148 sells | -$36.1K39 buyers · 24 sellers | |
27 $DJTTrump Media & Technology Group Corp. • Robinhood Token | $8.81+1.4% | $2.3MOn-chain token MC | $2.5M | 30 traders42 buys·23 sells | +$10.4K20 buyers · 10 sellers | |
28 $IBMIBM • Robinhood Token | $234.29-1.9% | $751.7KOn-chain token MC | $543.1K | 26 traders32 buys·32 sells | +$3K13 buyers · 13 sellers | |
29 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.77-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $357.2K | 22 traders20 buys·17 sells | +$2.3K14 buyers · 8 sellers | |
30 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 79 traders169 buys·187 sells | +$2.1K45 buyers · 34 sellers | |
31 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $973.84-5.0% | $5.1MOn-chain token MC | $2.2M | 34 traders19 buys·32 sells | -$4.5K11 buyers · 22 sellers | |
| 32 | $0.0341+1.9% | $33.7MOn-chain token MC | $2.3M | 11 traders52 buys·48 sells | +$11.7K7 buyers · 4 sellers | |
| 33 | $0.000696+2424.0% | $696KOn-chain token MC | $4.1M | 4 traders10 buys·3 sells | +$4.1K4 buyers · 0 sellers | |
| 34 | $0.00000493+66.5% | $4.9KOn-chain token MC | $202.1K | 4 traders8 buys·0 sells | +$1.1K4 buyers · 0 sellers | |
35 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.30-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 86 traders116 buys·101 sells | +$95247 buyers · 39 sellers | |
36 $cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $76,652-1.9% | $2.5MOn-chain token MC | $1.1M | 40 traders63 buys·47 sells | -$68322 buyers · 18 sellers | |
| 37 | $0.0000916-70.7% | $88.9KOn-chain token MC | $193.8K | 6 traders11 buys·7 sells | -$2.4K5 buyers · 1 seller | |
38 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 26 traders32 buys·33 sells | +$7K17 buyers · 9 sellers | |
| 39 | $217.71+3.2% | $1.3MOn-chain token MC | $590.2K | 24 traders43 buys·36 sells | -$23111 buyers · 13 sellers | |
| 40 | $7.84-2.2% | $395.1KOn-chain token MC | $804.5K | 20 traders31 buys·17 sells | +$1.3K9 buyers · 8 sellers | |
| 41 | $0.0000997-42.1% | $88.2KOn-chain token MC | $69.4K | 8 traders24 buys·17 sells | -$4254 buyers · 4 sellers | |
42 $MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $490.06-0.5% | $2.9MOn-chain token MC | $1.3M | 59 traders79 buys·85 sells | +$9.3K37 buyers · 22 sellers | |
| 43 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 41 traders47 buys·91 sells | +$6.7K19 buyers · 22 sellers | |
| 44$AGlArtificial Giga Inu | $0.0000202-0.1% | $20.2KOn-chain token MC | $8.04 | 6 traders31 buys·10 sells | +$3K5 buyers · 1 seller | |
45 $TSLATesla • Robinhood Token | $363.79-1.0% | $4.4MOn-chain token MC | $851.6K | 68 traders110 buys·73 sells | +$3K33 buyers · 35 sellers | |
| 46 | $0.000174+2.1% | $155.9KOn-chain token MC | $313.5K | 12 traders26 buys·10 sells | +$1.8K8 buyers · 4 sellers | |
47 $PFEPfizer Inc. • Robinhood Token | $27.54-0.9% | $336.3KOn-chain token MC | $135.4K | 18 traders18 buys·21 sells | -$1.5K9 buyers · 9 sellers | |
48 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.26+6.5% | $3.2MOn-chain token MC | $11.3M | 129 traders283 buys·279 sells | -$23.2K49 buyers · 73 sellers | |
49 $SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $759.19-0.6% | $26.1MOn-chain token MC | $8.9M | 162 traders386 buys·433 sells | -$33.2K69 buyers · 93 sellers | |
| 50 | $0.0524-16.4% | $52.4MOn-chain token MC | $5M | 58 traders253 buys·191 sells | -$83.8K32 buyers · 26 sellers | |
| 51 | $0.00000288-2.8% | $2.9KOn-chain token MC | $31 | 3 traders5 buys·0 sells | +$1.4K3 buyers · 0 sellers | |
| 52 | $22.12+0.8% | $434KOn-chain token MC | $181.2K | 9 traders8 buys·5 sells | +$6808 buyers · 1 seller | |
| 53 | $0.00235+26.3% | $2.3MOn-chain token MC | $173.7K | 12 traders34 buys·15 sells | +$8.1K7 buyers · 5 sellers | |
| 54 | $0.000104+104.0% | $103.9KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
55 $MSTRStrategy Inc. • Robinhood Token | $128.40-4.0% | $3.6MOn-chain token MC | $2.3M | 52 traders73 buys·55 sells | -$5.2K27 buyers · 24 sellers | |
| 56 | $0.00149-31.0% | $1.5MOn-chain token MC | $496.2K | 28 traders55 buys·81 sells | -$10.9K13 buyers · 15 sellers | |
| 57 | $0.0000184-28.8% | $18.4KOn-chain token MC | $10.1K | 5 traders6 buys·2 sells | +$1.7K3 buyers · 2 sellers | |
| 58 | $0.000496+2.1% | $496.5KOn-chain token MC | $79.7K | 3 traders5 buys·3 sells | +$1323 buyers · 0 sellers | |
59 $SUSHISushiToken | $0.2107-3.8% | $61.4MOn-chain token MC | $2.3M | 15 traders47 buys·20 sells | -$2K7 buyers · 4 sellers | |
60 $SHOPShopify • Robinhood Token | $125.96-0.4% | $415.2KOn-chain token MC | $29.1K | 17 traders24 buys·21 sells | -$5K9 buyers · 8 sellers | |
| 61$富贵0xceeb…7139 | $0.0000314-47.4% | $31.4KOn-chain token MC | $58K | 6 traders8 buys·8 sells | +$1953 buyers · 3 sellers | |
| 62 | $252.04+0.0% | $3.3MOn-chain token MC | $668.9K | 47 traders55 buys·24 sells | -$2K33 buyers · 14 sellers | |
| 63 | $2,157+0.2% | $383.2KOn-chain token MC | $1.5M | 32 traders39 buys·32 sells | -$2.1K15 buyers · 15 sellers | |
| 64$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2100+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.1M | 7 traders11 buys·2 sells | +$7726 buyers · 1 seller | |
| 65 | $0.000456-27.9% | $456KOn-chain token MC | $50.3K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
66 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.95+0.4% | $362.2KOn-chain token MC | $80.3K | 15 traders14 buys·15 sells | -$6457 buyers · 8 sellers | |
| 67 | $0.000111-4.0% | $110.9KOn-chain token MC | $44.4K | 35 traders86 buys·72 sells | +$5.1K20 buyers · 15 sellers | |
| 68 | $0.000393-25.1% | $392.7KOn-chain token MC | $431.7K | 14 traders56 buys·37 sells | +$4.6K8 buyers · 6 sellers | |
| 69 | $0.00000391-39.5% | $3.9KOn-chain token MC | $1.4K | 2 traders8 buys·0 sells | +$7662 buyers · 0 sellers | |
| 70 | $99.20-5.1% | $1.5MOn-chain token MC | $403.7K | 14 traders16 buys·9 sells | +$1957 buyers · 5 sellers | |
71 $WENDYWendy The Coyote | $0.00000338-93.3% | $3.4KOn-chain token MC | $82.8K | 2 traders4 buys·0 sells | +$1952 buyers · 0 sellers | |
72 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $709.09-1.0% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 72 traders104 buys·121 sells | -$10.7K27 buyers · 45 sellers | |
| 73 | $7,856-1.5% | $11.2MOn-chain token MC | $491.6K | 12 traders35 buys·36 sells | -$20.6K3 buyers · 9 sellers | |
| 74 | $0.00000721-1.4% | $6.8KOn-chain token MC | $155 | 3 traders4 buys·2 sells | +$11.3K3 buyers · 0 sellers | |
| 75 | $96.40-3.1% | $826.1KOn-chain token MC | $288K | 47 traders62 buys·85 sells | +$1.7K23 buyers · 24 sellers | |
| 76 | $0.0000111-54.9% | $11.1KOn-chain token MC | $6.5K | 2 traders2 buys·1 sell | +$5002 buyers · 0 sellers | |
| 77 | $0.0000792-39.0% | $79.2KOn-chain token MC | $25K | 4 traders6 buys·8 sells | -$2633 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.000904+12.6% | $904.4KOn-chain token MC | $87.6K | 1 trader2 buys·2 sells | +$1.9K1 buyer · 0 sellers | |
| 79$LITLighter | $4.54+0.0% | $1.3MOn-chain token MC | $203.4K | 13 traders15 buys·6 sells | +$8428 buyers · 5 sellers | |
| 80 | $0.000348+14.7% | $347.6KOn-chain token MC | $118.8K | 10 traders28 buys·17 sells | +$10.3K2 buyers · 8 sellers | |
| 81 | $0.00671-1.1% | $6.7MOn-chain token MC | $987.9K | 8 traders8 buys·7 sells | +$7.1K6 buyers · 2 sellers | |
| 82 | $0.000625+1551.0% | $624.7KOn-chain token MC | $10.1M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 83 | $76.12-0.0% | $830.9KOn-chain token MC | $124.6K | 26 traders21 buys·47 sells | +$21213 buyers · 13 sellers | |
| 84 | $0.0000216-53.6% | $21.6KOn-chain token MC | $37.6K | 11 traders9 buys·8 sells | +$4.7K6 buyers · 5 sellers | |
85 $MRNAModerna, Inc. • Robinhood Token | $135.65-0.1% | $760.7KOn-chain token MC | $21.2K | 11 traders6 buys·7 sells | -$4546 buyers · 5 sellers | |
| 86 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 9 traders5 buys·11 sells | -$1.4K4 buyers · 5 sellers | |
| 87 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 88 | $0.0085+146.0% | $8.4MOn-chain token MC | $18.8M | 7 traders60 buys·70 sells | -$15.8K2 buyers · 5 sellers | |
| 89 | $0.00559-24.7% | $5.6MOn-chain token MC | $1.2M | 10 traders19 buys·14 sells | +$9.8K7 buyers · 2 sellers | |
| 90 | $0.0000193-71.1% | $11.6KOn-chain token MC | $606.6K | 4 traders6 buys·4 sells | +$1.5K3 buyers · 1 seller | |
| 91 | $0.0361-16.0% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 10 traders35 buys·17 sells | +$5255 buyers · 5 sellers | |
| 92 | $0.00000541-66.9% | $5.4KOn-chain token MC | $4.4K | 4 traders7 buys·0 sells | +$1504 buyers · 0 sellers | |
| 93$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.08-1.6% | $287KOn-chain token MC | $778.7K | 8 traders8 buys·6 sells | -$5142 buyers · 3 sellers | |
| 94 | $89.49-3.0% | $2.3MOn-chain token MC | $619.6K | 25 traders31 buys·68 sells | -$8898 buyers · 17 sellers | |
95 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $159.73+6.0% | $1.9MOn-chain token MC | $2.9M | 18 traders11 buys·25 sells | -$5.7K6 buyers · 12 sellers | |
| 96 | $0.6000-8.0% | $417.5MOn-chain token MC | $6.9M | 77 traders161 buys·227 sells | -$327.2K29 buyers · 48 sellers | |
| 97$HENShens.capital | $0.00144+437.0% | $17.2KOn-chain token MC | $28.5K | 3 traders3 buys·3 sells | +$1933 buyers · 0 sellers | |
| 98 | $0.000054-3.0% | $50.7KOn-chain token MC | $4.7K | 7 traders16 buys·20 sells | -$1.3K1 buyer · 6 sellers | |
| 99 | $0.000151+35.4% | $151KOn-chain token MC | $83K | 13 traders23 buys·21 sells | -$9.7K7 buyers · 6 sellers | |
| 100 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 11 traders54 buys·115 sells | -$16.6K3 buyers · 8 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.