Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 2 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 3$HGCopper | $6.52-4.7% | $35.9KOn-chain token MC | $279K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 4 | $0.0015+3118.0% | $1.5MOn-chain token MC | $14.7M | 4 traders4 buys·1 sell | +$5193 buyers · 1 seller | |
| 5$BABoeing • Robinhood Token | $204.61-0.8% | $250.6KOn-chain token MC | $202.4K | 2 traders2 buys·2 sells | +$201 buyer · 1 seller | |
| 6 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 7 | $0.0000038-90.3% | $3.8KOn-chain token MC | $306.7K | 2 traders2 buys·3 sells | -$580 buyers · 2 sellers | |
| 8 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 9 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 10 | $0.000003620.0% | $3.6KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$2.240 buyers · 1 seller | |
| 11 | $0.000574-18.4% | $310.4KOn-chain token MC | $66.9K | 1 trader1 buy·1 sell | -$110 buyers · 1 seller | |
| 12 | $0.00000279-94.5% | $2.8KOn-chain token MC | $156.1K | 3 traders1 buy·2 sells | -$261 buyer · 2 sellers | |
| 13 | $0.00000202+2.2% | $2KOn-chain token MC | $4.15 | 2 traders0 buys·2 sells | -$00 buyers · 2 sellers | |
| 14 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 15 | $0.0376-10.1% | $31.2MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 16$HODLHoodlums | $0.00000569+305.0% | $5.7KOn-chain token MC | $148.7K | 1 trader1 buy·0 sells | +$3001 buyer · 0 sellers | |
| 17$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 18$XPDPalladium | $1,295-1.1% | $11.3KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 19 | $0.00000531-91.3% | $5.3KToken FDV | $210.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$850 buyers · 1 seller | |
| 20 | $0.00000349-93.2% | $3.4KOn-chain token MC | $44.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 21 | $0.000114-16.7% | $114.4KOn-chain token MC | $108.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 22$SLVSilver | $64.34-5.4% | $19.4KOn-chain token MC | $135.1K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
23 $MRNAModerna, Inc. • Robinhood Token | $135.65+0.2% | $760.7KOn-chain token MC | $20.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 24 | $0.0000231-85.0% | $23.1KOn-chain token MC | $945K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1640 buyers · 1 seller | |
| 25 | $0.0000682+33.1% | $68.2KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 26 | $0.0000023-94.7% | $2.3KOn-chain token MC | $13.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1850 buyers · 1 seller | |
| 27 | $0.00000413-15.8% | $413.4KOn-chain token MC | $50K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1980 buyers · 1 seller | |
| 28$DUO多 | $0.00000588-89.3% | $5.9KOn-chain token MC | $276.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2000 buyers · 1 seller | |
| 29$LONG0x39e6…ce97 | $0.0371+198.0% | $37.1KOn-chain token MC | $366.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 30 | $0.00000828+416.0% | $8.3KOn-chain token MC | $2.48 | 1 trader0 buys·1 sell | -$2330 buyers · 1 seller | |
| 31$COLLECTIBLECOINCollectible Coin | $0.00002-2.2% | $20KOn-chain token MC | $74.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2510 buyers · 1 seller | |
| 32$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 33 | $0.0000253-50.3% | $25.3KOn-chain token MC | $120.3K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
| 34 | $0.0000193-64.4% | $19.3KOn-chain token MC | $91.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
35 $KERFKerf | $0.000337-18.2% | $329.9KOn-chain token MC | $297.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
| 36$ARBTArbit | $0.0000105+109.0% | $10.5KOn-chain token MC | $232.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3380 buyers · 1 seller | |
| 37 | $0.00531+907.0% | $5.2MOn-chain token MC | $3.5M | 1 trader0 buys·1 sell | -$3950 buyers · 1 seller | |
38 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4330 buyers · 1 seller | |
| 39 | $0.000197+283.0% | $196.9KOn-chain token MC | $398.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$9900 buyers · 1 seller | |
| 40 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.0000129-67.7% | $12.9KOn-chain token MC | $465.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.6K0 buyers · 1 seller | |
| 42 | $0.000004580.0% | $4.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 43 | $0.00000358-93.3% | $3.6KOn-chain token MC | $45.3K | 2 traders0 buys·2 sells | -$2740 buyers · 2 sellers | |
| 44 | $0.00000477-88.1% | $4.8KOn-chain token MC | $348.5K | 2 traders0 buys·2 sells | -$6510 buyers · 2 sellers | |
| 45$LBGJli bang international | $0.0000239+18.5% | $23.9KOn-chain token MC | $74.3K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 46$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 47 | $0.00000631-87.9% | $6.3KOn-chain token MC | $736.8K | 4 traders2 buys·2 sells | -$0.152 buyers · 2 sellers | |
| 48 | $0.0303-12.4% | $29.9MOn-chain token MC | $2.2M | 4 traders33 buys·27 sells | -$411 buyer · 3 sellers | |
| 49$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 50 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 4 traders23 buys·30 sells | -$5.6K1 buyer · 3 sellers | |
| 51 | $0.00000541-67.0% | $5.4KOn-chain token MC | $4.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1070 buyers · 1 seller | |
| 52 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1160 buyers · 1 seller | |
| 53 | $22.12+0.8% | $434KOn-chain token MC | $181.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2470 buyers · 1 seller | |
| 54 | $0.0000409-26.0% | $39.3KOn-chain token MC | $6.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2860 buyers · 1 seller | |
| 55 | $0.00000333-94.1% | $3.3KOn-chain token MC | $57.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3630 buyers · 1 seller | |
| 56 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 57 | $0.1743+4.6% | $172.2MOn-chain token MC | $2.2M | 5 traders12 buys·36 sells | -$15.2K1 buyer · 4 sellers | |
| 58 | $0.000127+74.9% | $126.5KToken FDV | $136.8K | 4 traders1 buy·4 sells | -$9990 buyers · 3 sellers | |
| 59 | $2.38-11.2% | $4.9MOn-chain token MC | $1.7M | 3 traders2 buys·2 sells | +$462 buyers · 1 seller | |
| 60 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 61 | $0.00000266-95.5% | $2.7KOn-chain token MC | $102.4K | 2 traders3 buys·2 sells | +$4.962 buyers · 0 sellers | |
| 62$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
| 63 | $0.0238+2.1% | $22.6MOn-chain token MC | $1.4M | 2 traders2 buys·2 sells | -$1K0 buyers · 1 seller | |
64 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 4 traders3 buys·6 sells | -$1302 buyers · 2 sellers | |
| 65$JUGGERNAUTThe Juggernaut | $0.00000713+6.5% | $7KOn-chain token MC | $6.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$3730 buyers · 2 sellers | |
| 66$SPIRALSpiral | $0.0133+7.7% | $13.3KOn-chain token MC | $18.5K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 67 | $0.00584-0.2% | $5.2MOn-chain token MC | $508.4K | 1 trader32 buys·35 sells | -$1920 buyers · 1 seller | |
| 68 | $700.69+13.8% | $2.5MOn-chain token MC | $560.4K | 5 traders2 buys·6 sells | -$2200 buyers · 5 sellers | |
| 69 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 2 traders1 buy·14 sells | -$1.3K0 buyers · 2 sellers | |
| 70$PONZO0x17ad…11eb | $0.00000373-85.5% | $3.7KOn-chain token MC | $31K | 3 traders0 buys·3 sells | -$0.080 buyers · 3 sellers | |
| 71 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 72 | $0.0000224-44.8% | $21.8KOn-chain token MC | $494.3K | 2 traders1 buy·2 sells | -$930 buyers · 1 seller | |
| 73 | $0.00885-13.5% | $8.9MOn-chain token MC | $915.8K | 1 trader26 buys·38 sells | -$7460 buyers · 1 seller | |
| 74 | $0.2964-45.4% | $1.1MOn-chain token MC | $1.2M | 3 traders1 buy·3 sells | -$680 buyers · 2 sellers | |
| 75 | $0.00000324-93.6% | $3.2KOn-chain token MC | $116.5K | 3 traders1 buy·3 sells | -$1800 buyers · 2 sellers | |
76 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,141+1.3% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 4 traders1 buy·4 sells | -$5820 buyers · 3 sellers | |
| 77 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader3 buys·6 sells | -$2680 buyers · 1 seller | |
| 78 | $903.65+0.1% | $1.7MOn-chain token MC | $324.5K | 3 traders2 buys·4 sells | -$2010 buyers · 2 sellers | |
| 79 | $0.00103-4.9% | $1MOn-chain token MC | $82.3K | 1 trader21 buys·18 sells | -$360 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.