Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000269-94.9% | $2.7KOn-chain token MC | $36.6K | 2 traders2 buys·1 sell | -$111 buyer · 1 seller | |
| 2 | $0.000182-17.9% | $163.5KOn-chain token MC | $254.5K | 1 trader1 buy·1 sell | +$261 buyer · 0 sellers | |
| 3 | $0.00000246-94.5% | $2.5KOn-chain token MC | $71.3K | 7 traders10 buys·13 sells | -$1683 buyers · 4 sellers | |
| 4 | $0.00000588+21.6% | $5.9KToken FDV | $2K | 2 traders2 buys·2 sells | +$161 buyer · 1 seller | |
| 5 | $0.00000437-91.5% | $4.2KOn-chain token MC | $109.1K | 6 traders4 buys·2 sells | -$3174 buyers · 2 sellers | |
| 6 | $0.0000737+47.4% | $73.7KOn-chain token MC | $2.3M | 3 traders3 buys·4 sells | -$2.7K1 buyer · 2 sellers | |
| 7 | $0.00116+3114.0% | $1.2MOn-chain token MC | $5.9M | 4 traders1 buy·41 sells | -$4.9K0 buyers · 4 sellers | |
| 8 | $0.00000472+25.7% | $4.7KToken FDV | $17.9K | 1 trader1 buy·1 sell | -$4.750 buyers · 1 seller | |
| 9 | $0.0000577+1.0% | $57.7KOn-chain token MC | $0.26 | 2 traders7 buys·4 sells | -$450 buyers · 2 sellers | |
| 10 | $0.00000251-4.7% | $2.5KOn-chain token MC | $57 | 1 trader0 buys·1 sell | -$570 buyers · 1 seller | |
| 11 | $0.00186-0.0% | $1.8MOn-chain token MC | $448.6K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
12 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.82+0.5% | $361.8KOn-chain token MC | $81.6K | 3 traders1 buy·2 sells | -$381 buyer · 2 sellers | |
| 13 | $185.56-2.0% | $204.2KOn-chain token MC | $278.2K | 1 trader2 buys·0 sells | +$241 buyer · 0 sellers | |
14 $RILIEGameStop Goth Girl | $0.00000818-75.8% | $8.2KOn-chain token MC | $178.9K | 1 trader6 buys·0 sells | +$1891 buyer · 0 sellers | |
| 15 | $0.000004050.0% | $4.1KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$560 buyers · 1 seller | |
| 16 | $0.00000666-80.9% | $6.7KOn-chain token MC | $142.9K | 2 traders0 buys·2 sells | -$1630 buyers · 2 sellers | |
| 17 | $0.00000408-4.1% | $4.1KToken FDV | $11.9K | 1 trader1 buy·2 sells | -$1580 buyers · 1 seller | |
| 18$DCMilk | $19.91-88.1% | $56.8KOn-chain token MC | $270.5K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
19 $RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.05-1.6% | $285.9KOn-chain token MC | $1.1M | 12 traders10 buys·8 sells | -$8894 buyers · 5 sellers | |
| 20 | $0.00000274-94.7% | $2.7KOn-chain token MC | $44.3K | 1 trader1 buy·0 sells | +$1211 buyer · 0 sellers | |
| 21$PDOOMp(doom) | $0.0000397+95.9% | $39.7KOn-chain token MC | $577.5K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 22 | $0.00000529+96.2% | $5.3KOn-chain token MC | $366.9K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 23$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000449-1.6% | $4.5KOn-chain token MC | $24.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2120 buyers · 1 seller | |
| 24$PLUSGME CULT | $0.0000379+90.3% | $37.9KOn-chain token MC | $284.5K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2431 buyer · 0 sellers | |
| 25$0x34b1ebPonsitive | $0.00000336-5.9% | $3.4KOn-chain token MC | $2.9K | 1 trader7 buys·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 26 | $0.00000403-8.0% | $4KToken FDV | $3.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$571 buyer · 0 sellers | |
| 27 | $0.000004070.0% | $4.1KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | +$611 buyer · 0 sellers | |
| 28$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 29 | $0.000004270.0% | $4.3KToken FDV | $0 | 1 trader3 buys·0 sells | +$1291 buyer · 0 sellers | |
| 30$LEVCATLevcat | $0.0136-1.1% | $13.6KOn-chain token MC | $8K | 3 traders0 buys·3 sells | -$3360 buyers · 3 sellers | |
| 31$RIZORizo | $0.0000316+58.0% | $31.6KOn-chain token MC | $159.8K | 1 trader2 buys·0 sells | +$7231 buyer · 0 sellers | |
| 32 | $0.000146+333.0% | $145.3KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 33 | $0.000331+32.0% | $326.2KOn-chain token MC | $243.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
34 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $972.29-4.9% | $5.1MOn-chain token MC | $1.9M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
| 35$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 36 | $0.000106-46.5% | $106.4KOn-chain token MC | $112.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 37$LONG0x39e6…ce97 | $0.0458+267.0% | $45.8KOn-chain token MC | $399.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 38 | $0.0000032-3.7% | $3.2KToken FDV | $30.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$361 buyer · 0 sellers | |
| 39 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 40 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 41 | $0.0000031-93.9% | $3KOn-chain token MC | $44.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 42 | $0.000004490.0% | $4.5KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 43$SPIRALSpiral | $0.0128+4.2% | $12.8KOn-chain token MC | $18.7K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 44 | $0.000471-7.0% | $470.8KOn-chain token MC | $52.7K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 45 | $0.0000281-48.0% | $28.2KOn-chain token MC | $170.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
46 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000282+0.9% | $28.2KOn-chain token MC | $46.4K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 47 | $0.00000353-18.5% | $3.5KToken FDV | $84K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2200 buyers · 1 seller | |
| 48 | $0.000128-4.1% | $128.1KOn-chain token MC | $485.5K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 49 | $0.00108+1.7% | $1.1MOn-chain token MC | $709.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 50$ZARDBASEBase Set Charizard | $869.67-1.5% | $19.7KOn-chain token MC | $144.2K | 2 traders2 buys·2 sells | -$221 buyer · 1 seller | |
| 51 | $111.23-2.8% | $1.5MOn-chain token MC | $4.9M | 17 traders25 buys·17 sells | +$2K11 buyers · 5 sellers | |
| 52$富贵0xceeb…7139 | $0.0000359-28.8% | $35.9KOn-chain token MC | $53.9K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
53 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.09-0.5% | $165.4KOn-chain token MC | $147.4K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 54 | $0.00000441-91.6% | $4.4KOn-chain token MC | $629.6K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 55 | $0.0209+9.8% | $20.9MOn-chain token MC | $2.3M | 1 trader0 buys·2 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 56$DLOREAWP Dragon Lore | $6,118-0.4% | $15KOn-chain token MC | $75K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 57 | $0.0000471-8.0% | $47.1KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 58 | $0.000312+10221.0% | $308.8KOn-chain token MC | $1.1M | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 59 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 60$LBGJli bang international | $0.0000239+18.5% | $23.9KOn-chain token MC | $74.3K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 61 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 62 | $0.0361-28.9% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 63$GERIGeri the CFO | $1.83e-7+29.6% | $18.3KOn-chain token MC | $52.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 64 | $0.0000028-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 65 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 66 | $0.00047-13.4% | $425.7KOn-chain token MC | $79.3K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 67 | $0.0000317-44.4% | $31.7KOn-chain token MC | $130.7K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 68 | $0.00000815-84.0% | $8.1KOn-chain token MC | $124.1K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
69 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $158.09+5.9% | $1.9MOn-chain token MC | $3.1M | 3 traders0 buys·9 sells | $00 buyers · 3 sellers | |
| 70 | $0.000461-18.6% | $461.3KOn-chain token MC | $9.8M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 71 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 72 | $0.00000332-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.4K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 73 | $0.00137+4.9% | $1.3MOn-chain token MC | $567.7K | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
74 $SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $187.04-2.8% | $864.1KOn-chain token MC | $77.5K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
75 $CRCLCircle Internet Group • Robinhood Token | $89.98-3.0% | $2.3MOn-chain token MC | $607.2K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 76 | $0.00000262-94.3% | $2.6KOn-chain token MC | $26.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 77 | $0.0730-48.6% | $835.6KOn-chain token MC | $834.3K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 78$GLDGold | $4,363-2.2% | $30.8KOn-chain token MC | $761.8K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 79$XPTPlatinum | $1,776-1.0% | $11.4KOn-chain token MC | $16K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 80$XPDPalladium | $1,296-1.0% | $11.3KOn-chain token MC | $17.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 81$SLVSilver | $63.89-0.9% | $19.3KOn-chain token MC | $136.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
| 82 | $0.000036+32.3% | $36KOn-chain token MC | $15.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 83 | $0.00000327-23.0% | $3.3KToken FDV | $7.7K | 2 traders2 buys·4 sells | +$562 buyers · 0 sellers | |
| 84 | $0.00008+55.2% | $80.1KOn-chain token MC | $619.7K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 85$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.0000098-80.8% | $9.8KOn-chain token MC | $116.6K | 3 traders3 buys·0 sells | +$4553 buyers · 0 sellers | |
| 87 | $0.00000494-90.6% | $4.9KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 88$HGCopper | $6.52-4.8% | $46.1KOn-chain token MC | $465.1K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 89 | $774.77+12.4% | $2.8MOn-chain token MC | $481.8K | 6 traders3 buys·6 sells | -$1711 buyer · 5 sellers | |
90 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.1% | $664.4KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
91 $SHOPShopify • Robinhood Token | $125.99-0.5% | $415.3KOn-chain token MC | $27.3K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 92$HELean Hogs | $0.8330+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $138.1K | 1 trader2 buys·0 sells | +$4041 buyer · 0 sellers | |
| 93$FENTFentanyl Pill | $5.01+0.0% | $20.1KOn-chain token MC | $90.9K | 1 trader2 buys·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 94 | $0.00000402-92.2% | $4KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 95 | $0.000002310.0% | $2.3KToken FDV | $0 | 1 trader3 buys·2 sells | +$201 buyer · 0 sellers | |
| 96$CRACKCrack Cocaine | $20.01+0.2% | $20KOn-chain token MC | $43.9K | 2 traders2 buys·0 sells | $02 buyers · 0 sellers | |
97 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.75-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $353.1K | 6 traders5 buys·6 sells | +$3434 buyers · 2 sellers | |
| 98 | $0.00000350.0% | $3.5KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | +$291 buyer · 0 sellers | |
| 99 | $0.0000042-0.3% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 100 | $0.0000055-87.8% | $5.5KOn-chain token MC | $551.6K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.