Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0127+429.0% | $11.8MOn-chain token MC | $26.7M | 11 traders52 buys·110 sells | -$16.4K3 buyers · 8 sellers | |
| 2 | $0.0085+146.0% | $8.4MOn-chain token MC | $18.8M | 7 traders58 buys·70 sells | -$16.1K2 buyers · 5 sellers | |
| 3 | $0.1742+7.2% | $172.1MOn-chain token MC | $2.1M | 5 traders12 buys·36 sells | -$15.2K1 buyer · 4 sellers | |
| 4 | $0.2220+8.8% | $220MOn-chain token MC | $34.1M | 16 traders68 buys·79 sells | -$10.3K7 buyers · 9 sellers | |
| 5 | $0.00027+712.0% | $269.1KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 6 | $0.0134+17.4% | $32MOn-chain token MC | $1.3M | 4 traders23 buys·30 sells | -$5.6K1 buyer · 3 sellers | |
| 7 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 8 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
9 $SUSHISushiToken | $0.2144-2.1% | $62.5MOn-chain token MC | $2.3M | 16 traders47 buys·21 sells | -$2.1K7 buyers · 5 sellers | |
| 10 | $0.0000119-77.4% | $11.8KOn-chain token MC | $622.4K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 11$PDOOMp(doom) | $0.0000456+125.0% | $45.7KOn-chain token MC | $570.5K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 12 | $0.0000129-67.7% | $12.9KOn-chain token MC | $465.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.6K0 buyers · 1 seller | |
| 13$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 14 | $0.0000041-92.0% | $4.1KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 15 | $0.000104+104.0% | $103.9KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
| 16$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0165+32.9% | $16.5KOn-chain token MC | $161.4K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 17 | $0.0113-0.1% | $11.2MOn-chain token MC | $1.5M | 2 traders1 buy·14 sells | -$1.3K0 buyers · 2 sellers | |
| 18 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 19 | $0.000676-50.0% | $630.8KOn-chain token MC | $439K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 20 | $0.00000336-91.5% | $3.4KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 21$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.08-1.6% | $287KOn-chain token MC | $778.7K | 10 traders8 buys·8 sells | -$1.2K2 buyers · 5 sellers | |
| 22 | $0.000259+8459.0% | $258.7KOn-chain token MC | $914.9K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 23 | $0.0238+2.1% | $22.6MOn-chain token MC | $1.4M | 2 traders2 buys·2 sells | -$1K0 buyers · 1 seller | |
| 24 | $0.000127+74.9% | $126.5KToken FDV | $136.8K | 4 traders1 buy·4 sells | -$9990 buyers · 3 sellers | |
| 25 | $0.000197+283.0% | $196.9KOn-chain token MC | $398.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$9900 buyers · 1 seller | |
| 26 | $0.0361-16.0% | $30MOn-chain token MC | $1.7M | 2 traders1 buy·2 sells | -$9251 buyer · 1 seller | |
| 27$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 28$SPIRALSpiral | $0.0133+7.6% | $13.3KOn-chain token MC | $18.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 29 | $0.00885-13.5% | $8.9MOn-chain token MC | $915.8K | 1 trader26 buys·38 sells | -$7460 buyers · 1 seller | |
| 30 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 31 | $0.00000477-88.1% | $4.8KOn-chain token MC | $348.5K | 2 traders0 buys·2 sells | -$6510 buyers · 2 sellers | |
32 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,141+1.3% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 4 traders1 buy·4 sells | -$5820 buyers · 3 sellers | |
| 33 | $0.00000608-88.2% | $6.1KOn-chain token MC | $215.8K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
| 34 | $0.00985+9.1% | $9.7MOn-chain token MC | $920.3K | 2 traders11 buys·7 sells | -$4671 buyer · 1 seller | |
| 35 | $0.0000484+145.0% | $48.4KOn-chain token MC | $62.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4440 buyers · 1 seller | |
| 36 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
37 $SNAPSnap Inc. • Robinhood Token | $5.28+0.1% | $808.4KOn-chain token MC | $14.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$4330 buyers · 1 seller | |
| 38 | $0.00531+907.0% | $5.2MOn-chain token MC | $3.5M | 1 trader0 buys·1 sell | -$3950 buyers · 1 seller | |
| 39$JUGGERNAUTThe Juggernaut | $0.00000713+6.5% | $7KOn-chain token MC | $6.2K | 2 traders0 buys·2 sells | -$3730 buyers · 2 sellers | |
| 40 | $0.00000333-94.1% | $3.3KOn-chain token MC | $57.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3630 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.00034-47.3% | $340.5KOn-chain token MC | $3.2M | 2 traders1 buy·1 sell | -$3621 buyer · 1 seller | |
| 42$ARBTArbit | $0.0000105+109.0% | $10.5KOn-chain token MC | $232.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$3380 buyers · 1 seller | |
| 43$HGCopper | $6.52-4.7% | $35.9KOn-chain token MC | $279K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 44 | $0.0000409-26.0% | $39.3KOn-chain token MC | $6.6K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2860 buyers · 1 seller | |
45 $KERFKerf | $0.000337-18.2% | $329.9KOn-chain token MC | $297.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
| 46 | $0.00000358-93.3% | $3.6KOn-chain token MC | $45.3K | 2 traders0 buys·2 sells | -$2740 buyers · 2 sellers | |
| 47 | $0.0186+21.1% | $17.8MOn-chain token MC | $1.1M | 1 trader3 buys·6 sells | -$2680 buyers · 1 seller | |
| 48 | $0.0000193-64.4% | $19.3KOn-chain token MC | $91.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
| 49 | $0.0000253-50.3% | $25.3KOn-chain token MC | $120.3K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
| 50$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 51$COLLECTIBLECOINCollectible Coin | $0.00002-2.2% | $20KOn-chain token MC | $74.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2510 buyers · 1 seller | |
| 52 | $22.12+0.8% | $434KOn-chain token MC | $181.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2470 buyers · 1 seller | |
| 53 | $0.000005580.0% | $5.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 54$LONG0x39e6…ce97 | $0.0371+198.0% | $37.1KOn-chain token MC | $366.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 55 | $0.00000761-83.1% | $7.6KOn-chain token MC | $550.1K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 56 | $700.69+13.8% | $2.5MOn-chain token MC | $560.4K | 5 traders2 buys·6 sells | -$2200 buyers · 5 sellers | |
| 57$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
| 58$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 59$LBGJli bang international | $0.0000243+20.7% | $24.3KOn-chain token MC | $74K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 60 | $903.65+0.1% | $1.7MOn-chain token MC | $324.5K | 3 traders2 buys·4 sells | -$2010 buyers · 2 sellers | |
| 61$DUO多 | $0.00000588-89.3% | $5.9KOn-chain token MC | $276.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2000 buyers · 1 seller | |
| 62 | $0.00000413-15.8% | $413.4KOn-chain token MC | $50K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1980 buyers · 1 seller | |
| 63 | $0.00585+5.8% | $5.2MOn-chain token MC | $515.2K | 1 trader32 buys·35 sells | -$1920 buyers · 1 seller | |
| 64 | $0.0000023-94.7% | $2.3KOn-chain token MC | $13.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1850 buyers · 1 seller | |
| 65 | $0.00000324-93.6% | $3.2KOn-chain token MC | $116.5K | 3 traders1 buy·3 sells | -$1800 buyers · 2 sellers | |
| 66 | $0.0000682+33.1% | $68.2KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 67 | $0.0000231-85.0% | $23.1KOn-chain token MC | $945K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1640 buyers · 1 seller | |
68 $HOOKRHookr.fun | $0.0135-4.3% | $13.6MOn-chain token MC | $2M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1590 buyers · 1 seller | |
69 $MRNAModerna, Inc. • Robinhood Token | $135.65-0.1% | $760.7KOn-chain token MC | $21.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 70 | $0.00000496-90.6% | $5KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 71 | $0.00000286-94.6% | $2.9KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 72 | $0.0000827+60.4% | $82.7KOn-chain token MC | $612.5K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 73$SLVSilver | $64.34-5.4% | $19.4KOn-chain token MC | $135.1K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
74 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $825.7K | 4 traders3 buys·6 sells | -$1302 buyers · 2 sellers | |
| 75 | $155.34+5.8% | $1.9MOn-chain token MC | $711.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1160 buyers · 1 seller | |
76 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.0% | $664.6KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
| 77 | $0.00000541-67.0% | $5.4KOn-chain token MC | $4.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1070 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.0000242-57.6% | $24.2KOn-chain token MC | $120.3K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 79 | $0.000114-16.7% | $114.4KOn-chain token MC | $108.2K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 80 | $0.00000635-87.6% | $6.3KOn-chain token MC | $501.6K | 10 traders16 buys·7 sells | -$975 buyers · 4 sellers | |
| 81 | $0.0000224-44.8% | $21.8KOn-chain token MC | $494.3K | 2 traders1 buy·2 sells | -$930 buyers · 1 seller | |
| 82 | $0.00000349-93.2% | $3.4KOn-chain token MC | $44.7K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 83 | $0.00000531-91.3% | $5.3KToken FDV | $210.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$850 buyers · 1 seller | |
| 84 | $0.2951-30.8% | $1.1MOn-chain token MC | $1.2M | 3 traders1 buy·3 sells | -$680 buyers · 2 sellers | |
| 85$XPDPalladium | $1,295-1.1% | $11.3KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.00000253-95.2% | $2.5KOn-chain token MC | $151.4K | 2 traders4 buys·2 sells | -$611 buyer · 1 seller | |
| 87 | $0.0000038-90.3% | $3.8KOn-chain token MC | $306.7K | 2 traders2 buys·3 sells | -$580 buyers · 2 sellers | |
| 88$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 89$STEPstepstock.fun | $0.000305-2.2% | $30.5KOn-chain token MC | $77.6K | 1 trader1 buy·3 sells | -$470 buyers · 1 seller | |
| 90$Xx coin | $0.0000593+189.0% | $59.3KOn-chain token MC | $341.5K | 3 traders5 buys·3 sells | -$451 buyer · 2 sellers | |
| 91 | $0.0320+0.8% | $31.6MOn-chain token MC | $2.2M | 4 traders33 buys·27 sells | -$411 buyer · 3 sellers | |
92 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.89+0.4% | $362.1KOn-chain token MC | $81.2K | 2 traders1 buy·1 sell | -$381 buyer · 1 seller | |
| 93 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
| 94 | $0.00000303+7.1% | $3KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
95 $GGGolden Goose | $0.00114+4.4% | $1.1MOn-chain token MC | $877K | 1 trader21 buys·18 sells | -$360 buyers · 1 seller | |
| 96 | $0.00000279-94.5% | $2.8KOn-chain token MC | $156.1K | 3 traders1 buy·2 sells | -$261 buyer · 2 sellers | |
| 97 | $0.000574-18.4% | $310.4KOn-chain token MC | $66.9K | 1 trader1 buy·1 sell | -$110 buyers · 1 seller | |
| 98 | $0.000003620.0% | $3.6KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$2.240 buyers · 1 seller | |
| 99 | $99.20-5.1% | $1.5MOn-chain token MC | $403.7K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 100 | $0.00000631-87.9% | $6.3KOn-chain token MC | $736.8K | 4 traders2 buys·2 sells | -$0.152 buyers · 2 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.