Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2065+0.3% | $206.5MOn-chain token MC | $2.2M | 16 traders61 buys·62 sells | -$10.4K7 buyers · 9 sellers | |
| 2 | $0.00954+276.0% | $8.9MOn-chain token MC | $27.2M | 12 traders53 buys·109 sells | -$16.4K4 buyers · 8 sellers | |
| 3 | $613.46+0.6% | $3MOn-chain token MC | $481.5K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 4 | $0.00191+5.5% | $1.7MOn-chain token MC | $57K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 5 | $0.0135+19.9% | $32.2MOn-chain token MC | $1.3M | 3 traders23 buys·26 sells | -$8711 buyer · 2 sellers | |
| 6 | $217.62+3.2% | $1.3MOn-chain token MC | $588.4K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1061 buyer · 1 seller | |
| 7 | $0.00119-7.1% | $1.2MOn-chain token MC | $86K | 0 traders0 buys·0 sells | No recorded activity | Not rated |
| 8 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 15 traders50 buys·51 sells | +$40.3K6 buyers · 9 sellers | |
| 9 | $0.00323+48.5% | $7.1MOn-chain token MC | $579.2K | 1 trader1 buy·0 sells | +$1661 buyer · 0 sellers | |
| 10 | $0.0035+157.0% | $3.5MOn-chain token MC | $822.2K | 1 trader10 buys·21 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 11$0xfdfe51flytok | $1.27e-7+19.6% | $12.7KOn-chain token MC | $2.3K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 12 | $0.00945+9.1% | $9.3MOn-chain token MC | $919.6K | 2 traders12 buys·5 sells | +$1871 buyer · 1 seller | |
| 13 | $7,135-2.9% | $10.1MOn-chain token MC | $552K | 2 traders4 buys·4 sells | +$2351 buyer · 0 sellers | |
| 14 | $0.00371+25.0% | $3.7MOn-chain token MC | $720.5K | 1 trader23 buys·15 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 15 | $0.1702+4.9% | $168.3MOn-chain token MC | $2.2M | 5 traders19 buys·45 sells | -$15.8K1 buyer · 4 sellers | |
| 16 | $0.00707+100.0% | $7MOn-chain token MC | $19.1M | 10 traders62 buys·71 sells | -$15.7K3 buyers · 7 sellers | |
| 17 | $0.00000334-4.3% | $3.3KOn-chain token MC | $4.2K | 2 traders2 buys·0 sells | $02 buyers · 0 sellers | |
18 $QUBTQuantum Computing • Robinhood Token | $7.87-1.8% | $390.2KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders19 buys·11 sells | +$1353 buyers · 2 sellers | |
| 19 | $0.00000363-92.6% | $3.6KOn-chain token MC | $188K | 2 traders0 buys·2 sells | -$3470 buyers · 2 sellers | |
| 20 | $0.0000653+31.5% | $65.3KOn-chain token MC | $147.6K | 6 traders6 buys·2 sells | +$1644 buyers · 2 sellers | |
| 21 | $0.000012-77.2% | $12KOn-chain token MC | $159.8K | 4 traders4 buys·6 sells | +$3383 buyers · 1 seller | |
| 22$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2101+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.2M | 9 traders13 buys·3 sells | +$9087 buyers · 1 seller | |
| 23 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 1 trader17 buys·6 sells | +$2.5K1 buyer · 0 sellers | |
| 24 | $0.0343+85394.0% | $34.3MOn-chain token MC | $16.7M | 3 traders26 buys·16 sells | -$6.3K0 buyers · 3 sellers | |
| 25 | $0.000315+418.0% | $315.3KOn-chain token MC | $2.8M | 1 trader5 buys·0 sells | +$2421 buyer · 0 sellers | |
| 26 | $0.000211+432.0% | $205.6KOn-chain token MC | $792.4K | 5 traders18 buys·10 sells | +$1.1K4 buyers · 1 seller | |
| 27 | $0.00287+3.2% | $2.1MOn-chain token MC | $279.9K | 1 trader0 buys·1 sell | -$7510 buyers · 1 seller | |
| 28 | $0.0274-22.2% | $27.1MOn-chain token MC | $2.2M | 3 traders26 buys·28 sells | -$410 buyers · 3 sellers | |
29 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $100.91-0.3% | $5.5MOn-chain token MC | $1.6M | 7 traders15 buys·6 sells | -$1305 buyers · 2 sellers | |
| 30 | $0.00317-28.8% | $3.1MOn-chain token MC | $53.2K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 31 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 1 trader30 buys·34 sells | -$1990 buyers · 1 seller | |
32 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.29-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 10 traders12 buys·4 sells | +$2.5K7 buyers · 3 sellers | |
| 33 | $0.00436-17.3% | $4.4MOn-chain token MC | $577.4K | 1 trader6 buys·2 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
34 $NETCloudflare, Inc. • Robinhood Token | $313.84+0.7% | $194.5KOn-chain token MC | $213.8K | 10 traders11 buys·10 sells | -$1483 buyers · 5 sellers | |
| 35 | $0.3211-52.4% | $1.2MOn-chain token MC | $974.1K | 4 traders1 buy·4 sells | -$7450 buyers · 3 sellers | |
| 36$STONKS0x22fd…1e18 | $0.000021+2.2% | $21KOn-chain token MC | $67.2K | 3 traders10 buys·1 sell | +$1.8K3 buyers · 0 sellers | |
| 37 | $0.00000357-22.1% | $3.6KToken FDV | $16.2K | 3 traders3 buys·3 sells | +$1193 buyers · 0 sellers | |
| 38$VORTAVorta Markets | $0.0000959+89.6% | $95.9KOn-chain token MC | $32.3K | 1 trader1 buy·0 sells | +$151 buyer · 0 sellers | |
| 39$Xx coin | $0.000123+497.0% | $122.7KOn-chain token MC | $475.7K | 3 traders5 buys·5 sells | -$3.2K1 buyer · 2 sellers | |
| 40 | $0.0000512+897.0% | $48.8KOn-chain token MC | $198.5K | 6 traders10 buys·2 sells | +$3835 buyers · 1 seller | |
| 41 | $0.000004160.0% | $4.2KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$1860 buyers · 2 sellers | |
| 42 | $0.00000673-86.7% | $6.7KOn-chain token MC | $139.6K | 1 trader2 buys·0 sells | +$3641 buyer · 0 sellers | |
43 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,148+1.4% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 5 traders2 buys·4 sells | -$5821 buyer · 3 sellers | |
| 44 | $0.000959-16.6% | $959.1KOn-chain token MC | $81.4K | 1 trader21 buys·20 sells | -$360 buyers · 1 seller | |
| 45$BABoeing • Robinhood Token | $204.89-1.1% | $251KOn-chain token MC | $245.1K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 46 | $0.0199+32.0% | $19MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader2 buys·7 sells | -$3200 buyers · 1 seller | |
| 47 | $0.00505-41.5% | $5.1MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader4 buys·8 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 48 | $0.0000187+32.3% | $18.7KToken FDV | $5.02 | 1 trader1 buy·0 sells | +$3631 buyer · 0 sellers | |
| 49 | $0.00000316-94.0% | $3.2KOn-chain token MC | $36.2K | 2 traders2 buys·1 sell | -$111 buyer · 1 seller | |
| 50 | $0.000172+34.7% | $154.7KOn-chain token MC | $262.5K | 1 trader1 buy·1 sell | +$261 buyer · 0 sellers | |
| 51 | $0.00000245-94.5% | $2.5KOn-chain token MC | $71.3K | 7 traders10 buys·13 sells | -$1683 buyers · 4 sellers | |
| 52 | $0.00000463-91.0% | $4.4KOn-chain token MC | $109K | 6 traders4 buys·2 sells | -$3174 buyers · 2 sellers | |
| 53 | $0.000211+322.0% | $210.8KOn-chain token MC | $2.3M | 3 traders3 buys·4 sells | -$2.7K1 buyer · 2 sellers | |
| 54 | $0.000865+2289.0% | $864.9KOn-chain token MC | $4.9M | 4 traders1 buy·41 sells | -$4.9K0 buyers · 4 sellers | |
| 55 | $0.00000543+44.4% | $5.4KToken FDV | $17.5K | 1 trader1 buy·1 sell | -$4.750 buyers · 1 seller | |
| 56 | $0.0000577+1.0% | $57.7KOn-chain token MC | $0.26 | 2 traders7 buys·4 sells | -$450 buyers · 2 sellers | |
| 57 | $0.00183-3.5% | $1.7MOn-chain token MC | $444.7K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
58 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.90+0.6% | $362.1KOn-chain token MC | $80.9K | 3 traders1 buy·2 sells | -$381 buyer · 2 sellers | |
| 59 | $186.01-0.2% | $212.8KOn-chain token MC | $28.4K | 1 trader2 buys·0 sells | +$241 buyer · 0 sellers | |
60 $RILIEGameStop Goth Girl | $0.0000148-56.4% | $14.8KOn-chain token MC | $175.2K | 1 trader6 buys·0 sells | +$1891 buyer · 0 sellers | |
| 61 | $0.000004050.0% | $4.1KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | -$560 buyers · 1 seller | |
| 62 | $0.00765-21.2% | $7.7MOn-chain token MC | $919.1K | 1 trader25 buys·38 sells | -$7560 buyers · 1 seller | |
| 63$DCMilk | $17.05-91.1% | $48.6KOn-chain token MC | $248.2K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 64$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 12 traders10 buys·8 sells | -$8894 buyers · 5 sellers | |
| 65 | $99.22-5.1% | $1.5MOn-chain token MC | $493.5K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 66 | $0.00000274-94.7% | $2.7KOn-chain token MC | $44.3K | 1 trader1 buy·0 sells | +$1211 buyer · 0 sellers | |
| 67$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 68 | $0.00000529+96.2% | $5.3KOn-chain token MC | $366.9K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 69$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000454-0.3% | $4.5KOn-chain token MC | $24.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2120 buyers · 1 seller | |
| 70$PLUSGME CULT | $0.0000379+90.3% | $37.9KOn-chain token MC | $284.5K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2431 buyer · 0 sellers | |
| 71$0x34b1ebPonsitive | $0.00000336-5.9% | $3.4KOn-chain token MC | $2.9K | 1 trader7 buys·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 72 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 1 trader6 buys·21 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 73$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 74$LEVCATLevcat | $0.0136-1.1% | $13.6KOn-chain token MC | $8K | 3 traders0 buys·3 sells | -$3360 buyers · 3 sellers | |
| 75$RIZORizo | $0.0000332+66.0% | $33.2KOn-chain token MC | $159.1K | 1 trader2 buys·0 sells | +$7231 buyer · 0 sellers | |
| 76 | $0.000146+333.0% | $145.3KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 77 | $0.000326+1.0% | $321.5KOn-chain token MC | $241.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
78 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $976.27-4.4% | $5.1MOn-chain token MC | $1.9M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
| 79$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 80 | $0.000106-46.5% | $106.4KOn-chain token MC | $112.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 81$LONG0x39e6…ce97 | $0.0429+244.0% | $42.9KOn-chain token MC | $392.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 82 | $0.0000032-3.7% | $3.2KToken FDV | $30.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$361 buyer · 0 sellers | |
| 83 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 84 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 85 | $0.00000315-93.8% | $3.1KOn-chain token MC | $44.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 86 | $0.000004580.0% | $4.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 87$SPIRALSpiral | $0.0128+4.2% | $12.8KOn-chain token MC | $18.7K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 88 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 89 | $0.0000194-64.1% | $19.4KOn-chain token MC | $167.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
90 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000328+34.0% | $32.8KOn-chain token MC | $61.2K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 91 | $0.00000353-18.5% | $3.5KToken FDV | $84K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2200 buyers · 1 seller | |
| 92 | $0.00013-2.7% | $130KOn-chain token MC | $484.9K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 93 | $0.00143+53.0% | $1.4MOn-chain token MC | $719.5K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 94$ZARDBASEBase Set Charizard | $868.73-1.6% | $19.7KOn-chain token MC | $143.1K | 2 traders2 buys·2 sells | -$221 buyer · 1 seller | |
| 95 | $0.0387-19.0% | $38.7MOn-chain token MC | $1.6M | 3 traders3 buys·2 sells | +$1612 buyers · 1 seller | |
| 96 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 16 traders24 buys·17 sells | +$1.7K10 buyers · 5 sellers | |
| 97$富贵0xceeb…7139 | $0.0000332-31.1% | $33.2KOn-chain token MC | $58K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
98 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.09-0.5% | $165.4KOn-chain token MC | $147.4K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 99 | $0.00000441-91.6% | $4.4KOn-chain token MC | $629.6K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 100 | $0.0209+9.8% | $20.9MOn-chain token MC | $2.3M | 1 trader0 buys·2 sells | $00 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.