Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 4 traders8 buys·9 sells | +$30.7K1 buyer · 3 sellers | |
| 2 | $0.0274-22.2% | $27.1MOn-chain token MC | $2.2M | 1 trader3 buys·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
3 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $809.2K | 4 traders13 buys·0 sells | $04 buyers · 0 sellers | |
| 4 | $0.00707+100.0% | $7MOn-chain token MC | $19.1M | 3 traders8 buys·8 sells | -$1.1K2 buyers · 1 seller | |
| 5 | $0.0135+19.9% | $32.2MOn-chain token MC | $1.3M | 1 trader3 buys·2 sells | -$1190 buyers · 1 seller | |
| 6 | $0.00317-28.6% | $3.1MOn-chain token MC | $53.3K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 7 | $0.2140+10.8% | $214MOn-chain token MC | $2.4M | 11 traders21 buys·16 sells | -$2.7K7 buyers · 4 sellers | |
| 8 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 1 trader8 buys·3 sells | +$171 buyer · 0 sellers | |
9 $GLDSPDR Gold Shares • Robinhood Token | $397.29-1.5% | $9.7MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders0 buys·2 sells | -$4440 buyers · 2 sellers | |
| 10 | $0.00479-2.5% | $4.8MOn-chain token MC | $582.2K | 1 trader2 buys·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 11 | $0.1702+4.9% | $168.3MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders5 buys·16 sells | -$6260 buyers · 2 sellers | |
| 12 | $314.98+1.1% | $147.7KOn-chain token MC | $172.7K | 10 traders11 buys·10 sells | -$1483 buyers · 5 sellers | |
| 13 | $0.00945+9.1% | $9.3MOn-chain token MC | $919.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$580 buyers · 1 seller | |
| 14 | $0.3100-43.9% | $1.2MOn-chain token MC | $1.1M | 2 traders0 buys·2 sells | -$6770 buyers · 2 sellers | |
| 15$VORTAVorta Markets | $0.0000959+89.6% | $95.9KOn-chain token MC | $32.3K | 1 trader1 buy·0 sells | +$151 buyer · 0 sellers | |
| 16$Xx coin | $0.000123+497.0% | $122.7KOn-chain token MC | $475.7K | 3 traders5 buys·5 sells | -$3.2K1 buyer · 2 sellers | |
| 17 | $0.0000469+812.0% | $45.2KOn-chain token MC | $135.4K | 6 traders10 buys·2 sells | +$3835 buyers · 1 seller | |
| 18 | $0.0000653+31.5% | $65.3KOn-chain token MC | $147.6K | 5 traders5 buys·2 sells | +$433 buyers · 2 sellers | |
| 19 | $0.00306+129.0% | $3.1MOn-chain token MC | $776.5K | 1 trader2 buys·6 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 20 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 2 traders23 buys·7 sells | -$3.6K0 buyers · 2 sellers | |
| 21 | $0.00000673-86.7% | $6.7KOn-chain token MC | $139.6K | 1 trader2 buys·0 sells | +$3641 buyer · 0 sellers | |
22 $LLYEli Lilly • Robinhood Token | $1,148+1.4% | $2.5MOn-chain token MC | $1.7M | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 23 | $0.000959-16.6% | $959.1KOn-chain token MC | $81.4K | 1 trader3 buys·3 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 24$BABoeing • Robinhood Token | $204.89-1.1% | $251KOn-chain token MC | $245.1K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 25 | $0.0199+32.0% | $19MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader2 buys·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
| 26 | $7,135-2.9% | $10.1MOn-chain token MC | $552K | 2 traders2 buys·0 sells | +$2352 buyers · 0 sellers | |
27 $QUBTQuantum Computing • Robinhood Token | $7.87-2.2% | $390.4KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders19 buys·9 sells | +$1353 buyers · 2 sellers | |
| 28 | $0.00505-41.5% | $5.1MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader0 buys·3 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 29 | $0.0000187+32.3% | $18.7KToken FDV | $5.02 | 1 trader1 buy·0 sells | +$3631 buyer · 0 sellers | |
| 30 | $0.00000316-94.0% | $3.2KOn-chain token MC | $36.2K | 2 traders2 buys·1 sell | -$111 buyer · 1 seller | |
| 31 | $0.000208+76.3% | $187.1KOn-chain token MC | $270.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$261 buyer · 0 sellers | |
| 32 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 1 trader9 buys·2 sells | +$1.3K1 buyer · 0 sellers | |
| 33 | $0.00000575-88.8% | $5.5KOn-chain token MC | $108.6K | 6 traders4 buys·2 sells | -$3174 buyers · 2 sellers | |
| 34 | $0.000232+364.0% | $232KOn-chain token MC | $2.1M | 3 traders3 buys·4 sells | -$2.7K1 buyer · 2 sellers | |
| 35 | $0.000865+2289.0% | $864.9KOn-chain token MC | $4.9M | 4 traders1 buy·41 sells | -$4.9K0 buyers · 4 sellers | |
| 36 | $0.00000543+44.4% | $5.4KToken FDV | $17.5K | 1 trader1 buy·1 sell | -$4.750 buyers · 1 seller | |
| 37 | $0.000114+187.0% | $110.9KOn-chain token MC | $743.4K | 3 traders13 buys·4 sells | +$7962 buyers · 1 seller | |
| 38 | $0.00192+22.1% | $1.8MOn-chain token MC | $437.3K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 39 | $0.00371+25.0% | $3.7MOn-chain token MC | $720.5K | 1 trader4 buys·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
40 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.90+0.5% | $362.1KOn-chain token MC | $80.8K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 41 | $186.03-0.2% | $212.8KOn-chain token MC | $14.8K | 1 trader2 buys·0 sells | +$241 buyer · 0 sellers | |
42 $RILIEGameStop Goth Girl | $0.0000249-26.6% | $24.9KOn-chain token MC | $160.1K | 1 trader6 buys·0 sells | +$1891 buyer · 0 sellers | |
| 43 | $0.00765-21.2% | $7.7MOn-chain token MC | $919.1K | 1 trader4 buys·2 sells | -$600 buyers · 1 seller | |
| 44$DCMilk | $16.15-1.9% | $46.1KOn-chain token MC | $277.3K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 45$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 12 traders10 buys·8 sells | -$8894 buyers · 5 sellers | |
| 46 | $99.18-5.0% | $1.5MOn-chain token MC | $481.1K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 47$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 48$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 49$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000454-0.3% | $4.5KOn-chain token MC | $24.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2120 buyers · 1 seller | |
| 50$PLUSGME CULT | $0.0000421+111.0% | $42.1KOn-chain token MC | $283K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2431 buyer · 0 sellers | |
| 51 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 1 trader1 buy·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 52$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 53$LEVCATLevcat | $0.0136-1.1% | $13.6KOn-chain token MC | $8K | 3 traders0 buys·3 sells | -$3360 buyers · 3 sellers | |
| 54 | $0.000146+333.0% | $145.3KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
55 $KERFKerf | $0.000337-18.2% | $329.9KOn-chain token MC | $297.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
| 56 | $0.0103+324.0% | $9.6MOn-chain token MC | $26.8M | 2 traders0 buys·12 sells | -$1.7K0 buyers · 2 sellers | |
57 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $976.67-4.3% | $5.1MOn-chain token MC | $1.9M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
| 58$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 59 | $0.000101-48.2% | $100.9KOn-chain token MC | $111K | 1 trader0 buys·1 sell | -$1010 buyers · 1 seller | |
| 60$LONG0x39e6…ce97 | $0.0429+244.0% | $42.9KOn-chain token MC | $392.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 61 | $0.0000032-3.7% | $3.2KToken FDV | $30.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$361 buyer · 0 sellers | |
| 62 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 63 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 64 | $0.00000315-93.8% | $3.1KOn-chain token MC | $44.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 65 | $0.000004580.0% | $4.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 66$SPIRALSpiral | $0.0128+4.2% | $12.8KOn-chain token MC | $18.7K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 67 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 68 | $0.0000336-37.9% | $33.6KOn-chain token MC | $151.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
69 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000328+34.0% | $32.8KOn-chain token MC | $61.2K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 70 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 71 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 72 | $0.0432+17.5% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 1 trader2 buys·0 sells | +$751 buyer · 0 sellers | |
| 73 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 13 traders19 buys·15 sells | +$1.1K8 buyers · 5 sellers | |
| 74$富贵0xceeb…7139 | $0.0000368-29.6% | $36.8KOn-chain token MC | $58.1K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
75 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.18-0.2% | $165.7KOn-chain token MC | $146.8K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 76 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 77 | $0.0209+9.8% | $20.9MOn-chain token MC | $2.3M | 1 trader0 buys·2 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 79$DLOREAWP Dragon Lore | $6,138-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $63.9K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 80 | $0.0000471-8.0% | $47.1KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 81 | $0.000318+10417.0% | $314.7KOn-chain token MC | $1M | 2 traders2 buys·6 sells | -$1.6K1 buyer · 1 seller | |
| 82 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 83$LBGJli bang international | $0.0000239+18.5% | $23.9KOn-chain token MC | $74.3K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 84 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 85 | $0.0367-12.1% | $30.5MOn-chain token MC | $1.8M | 1 trader0 buys·1 sell | -$4200 buyers · 1 seller | |
| 86$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 87 | $0.00000281-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 88 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 89 | $0.000539-3.2% | $488.2KOn-chain token MC | $77.8K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 90 | $0.0000309-45.9% | $30.9KOn-chain token MC | $126.1K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 91 | $0.00000881-82.7% | $8.8KOn-chain token MC | $123.6K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
92 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.74+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3.1M | 2 traders0 buys·8 sells | $00 buyers · 2 sellers | |
| 93 | $0.000351+827.0% | $350.7KOn-chain token MC | $11.1M | 4 traders7 buys·0 sells | +$8014 buyers · 0 sellers | |
| 94 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 95 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 96 | $0.00141-8.5% | $1.4MOn-chain token MC | $553.3K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 97$SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $187.08-3.0% | $864.3KOn-chain token MC | $81.4K | 1 trader1 buy·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
98 $CRCLCircle Internet Group • Robinhood Token | $89.58-2.9% | $2.3MOn-chain token MC | $612.9K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller | |
| 99 | $0.00000262-94.3% | $2.6KOn-chain token MC | $26.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 100 | $0.1337-5.8% | $1.5MOn-chain token MC | $805.8K | 1 trader0 buys·1 sell | $00 buyers · 1 seller |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.