Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1702+4.9% | $168.3MOn-chain token MC | $2.2M | 22 traders36 buys·69 sells | -$22.8K9 buyers · 13 sellers | |
| 2$BABoeing • Robinhood Token | $205.54-0.5% | $251.7KOn-chain token MC | $240.8K | 11 traders15 buys·12 sells | -$5345 buyers · 6 sellers | |
| 3 | $0.0182+19.8% | $17.4MOn-chain token MC | $1.2M | 11 traders11 buys·16 sells | -$3.9K5 buyers · 6 sellers | |
| 4 | $0.00985+9.1% | $9.7MOn-chain token MC | $920.3K | 7 traders19 buys·13 sells | -$1.4K3 buyers · 4 sellers | |
| 5 | $7,668-1.9% | $10.9MOn-chain token MC | $542.9K | 11 traders34 buys·36 sells | -$20.7K2 buyers · 9 sellers | |
| 6 | $0.00744+116.0% | $7.4MOn-chain token MC | $18.9M | 8 traders62 buys·71 sells | -$15.9K3 buyers · 5 sellers | |
| 7 | $0.2140+10.8% | $214MOn-chain token MC | $2.4M | 69 traders160 buys·158 sells | -$36.7K41 buyers · 28 sellers | |
8 $QUBTQuantum Computing • Robinhood Token | $7.87-2.2% | $390.4KOn-chain token MC | $1.1M | 21 traders31 buys·19 sells | +$1.3K9 buyers · 9 sellers | |
| 9 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 82 traders172 buys·230 sells | -$325.4K34 buyers · 48 sellers | |
| 10 | $0.00601-24.4% | $6MOn-chain token MC | $1.2M | 10 traders19 buys·17 sells | +$9.8K7 buyers · 2 sellers | |
| 11$MellSmelly Cat | $0.00000686+32.3% | $6.9KOn-chain token MC | $5.02 | 0 traders0 buys·0 sells | No recorded activity | Not rated |
| 12 | $0.000201+22.4% | $180.9KOn-chain token MC | $254.5K | 15 traders28 buys·11 sells | +$2.8K10 buyers · 5 sellers | |
| 13 | $0.0268-20.1% | $26.6MOn-chain token MC | $2.2M | 11 traders52 buys·51 sells | +$11.7K7 buyers · 4 sellers | |
| 14 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 16 traders31 buys·21 sells | +$2267 buyers · 9 sellers | |
| 15 | $0.0000519+1.2% | $49.4KOn-chain token MC | $77.9K | 2 traders0 buys·2 sells | -$7880 buyers · 2 sellers | |
| 16 | $0.000232+364.0% | $232KOn-chain token MC | $2.1M | 2 traders2 buys·4 sells | -$3K0 buyers · 2 sellers | |
| 17 | $0.000244+517.0% | $239.2KOn-chain token MC | $628.8K | 2 traders10 buys·1 sell | +$8271 buyer · 1 seller | |
| 18 | $0.00192+22.1% | $1.8MOn-chain token MC | $437.3K | 6 traders51 buys·2 sells | +$14.8K5 buyers · 1 seller | |
| 19 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 9 traders49 buys·46 sells | -$18.5K7 buyers · 2 sellers | |
| 20 | $0.0041+64.2% | $4.1MOn-chain token MC | $759.7K | 6 traders46 buys·24 sells | -$5491 buyer · 5 sellers | |
21 $UPSUPS • Robinhood Token | $99.94+0.4% | $362.2KOn-chain token MC | $82.1K | 16 traders14 buys·16 sells | -$6457 buyers · 9 sellers | |
| 22 | $186.24-0.1% | $190.7KOn-chain token MC | $9.6K | 6 traders8 buys·2 sells | -$624 buyers · 2 sellers | |
| 23 | $0.0000469+812.0% | $45.2KOn-chain token MC | $135.4K | 5 traders5 buys·2 sells | +$254 buyers · 1 seller | |
24 $RILIEGameStop Goth Girl | $0.0000249-26.6% | $24.9KOn-chain token MC | $160.1K | 1 trader6 buys·0 sells | +$1891 buyer · 0 sellers | |
| 25 | $0.0086-14.6% | $8.6MOn-chain token MC | $916.5K | 8 traders45 buys·44 sells | -$5K5 buyers · 3 sellers | |
| 26$DCMilk | $16.14-1.9% | $44.7KOn-chain token MC | $252.2K | 4 traders3 buys·1 sell | +$1.3K3 buyers · 1 seller | |
| 27$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 10 traders8 buys·8 sells | -$1.2K2 buyers · 5 sellers | |
| 28 | $99.31-4.8% | $1.5MOn-chain token MC | $475.2K | 14 traders16 buys·10 sells | +$1957 buyers · 5 sellers | |
| 29$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 30$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 31$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000454-0.3% | $4.5KOn-chain token MC | $24.5K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2120 buyers · 1 seller | |
| 32$PLUSGME CULT | $0.0000424+113.0% | $42.4KOn-chain token MC | $282.9K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2431 buyer · 0 sellers | |
| 33 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 4 traders12 buys·29 sells | -$1.2K2 buyers · 2 sellers | |
| 34$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 35 | $0.000193+482.0% | $192.8KOn-chain token MC | $10.9M | 15 traders18 buys·11 sells | -$6.9K6 buyers · 9 sellers | |
36 $KERFKerf | $0.000337-18.2% | $329.9KOn-chain token MC | $297.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2750 buyers · 1 seller | |
| 37 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 1 trader15 buys·7 sells | -$4.9K0 buyers · 1 seller | |
| 38 | $0.0103+324.0% | $9.6MOn-chain token MC | $26.8M | 12 traders55 buys·115 sells | -$16.5K4 buyers · 8 sellers | |
39 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $977.67-4.2% | $5.1MOn-chain token MC | $2.1M | 36 traders19 buys·34 sells | -$4.8K11 buyers · 24 sellers | |
| 40$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 41 | $0.00265+97.5% | $2.6MOn-chain token MC | $750.5K | 1 trader11 buys·20 sells | +$3391 buyer · 0 sellers | |
| 42 | $0.000134-5.5% | $133.9KOn-chain token MC | $110.4K | 2 traders0 buys·2 sells | -$1420 buyers · 2 sellers | |
| 43$LONG0x39e6…ce97 | $0.0483+288.0% | $48.4KOn-chain token MC | $384.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2270 buyers · 1 seller | |
| 44 | $0.0000032-3.7% | $3.2KToken FDV | $30.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$361 buyer · 0 sellers | |
| 45 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 46 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 47 | $0.00000315-93.8% | $3.1KOn-chain token MC | $44.8K | 1 trader0 buys·1 sell | -$860 buyers · 1 seller | |
| 48 | $0.000004580.0% | $4.6KToken FDV | $0 | 2 traders0 buys·2 sells | -$2420 buyers · 2 sellers | |
| 49$SPIRALSpiral | $0.0132+7.4% | $13.2KOn-chain token MC | $18.5K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 50 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 51 | $0.0000193-64.4% | $19.3KOn-chain token MC | $91.3K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2670 buyers · 1 seller | |
52 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000297+14.7% | $29.7KOn-chain token MC | $62.5K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 53 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 54 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 9 traders5 buys·11 sells | -$1.4K4 buyers · 5 sellers | |
| 55 | $0.00103-4.9% | $1MOn-chain token MC | $82.3K | 2 traders23 buys·20 sells | -$1261 buyer · 1 seller | |
| 56 | $0.0432+17.5% | $43.2MOn-chain token MC | $1.8M | 29 traders105 buys·42 sells | +$3.4K14 buyers · 15 sellers | |
| 57 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 28 traders38 buys·38 sells | +$1.5K14 buyers · 14 sellers | |
| 58$富贵0xceeb…7139 | $0.00004-41.5% | $40KOn-chain token MC | $58.5K | 7 traders9 buys·9 sells | +$2274 buyers · 3 sellers | |
59 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.18-0.2% | $165.7KOn-chain token MC | $146.8K | 8 traders8 buys·5 sells | -$2.2K5 buyers · 3 sellers | |
| 60 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 61 | $0.0219+7.5% | $21.9MOn-chain token MC | $2.3M | 4 traders2 buys·5 sells | +$101 buyer · 3 sellers | |
| 62 | $0.3100-43.9% | $1.2MOn-chain token MC | $1.1M | 16 traders32 buys·14 sells | +$9K11 buyers · 5 sellers | |
| 63 | $0.0000127+155.9% | $12.7KToken FDV | $59K | 1 trader1 buy·0 sells | +$2471 buyer · 0 sellers | |
| 64$DLOREAWP Dragon Lore | $6,138-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $63.9K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 65 | $0.000057+11.3% | $57KOn-chain token MC | $1.9M | 1 trader0 buys·1 sell | -$1790 buyers · 1 seller | |
| 66 | $0.000346+11357.0% | $343KOn-chain token MC | $994.1K | 2 traders14 buys·6 sells | -$1.1K1 buyer · 1 seller | |
| 67 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 68$LBGJli bang international | $0.0000239+18.5% | $23.9KOn-chain token MC | $74.3K | 1 trader1 buy·1 sell | -$2040 buyers · 1 seller | |
| 69 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 70 | $0.0367-12.1% | $30.5MOn-chain token MC | $1.8M | 10 traders35 buys·17 sells | +$5255 buyers · 5 sellers | |
| 71$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 72 | $0.00000281-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
| 73 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 74 | $0.000536-4.4% | $485.9KOn-chain token MC | $78K | 1 trader1 buy·0 sells | $01 buyer · 0 sellers | |
| 75 | $0.0000394-30.8% | $39.4KOn-chain token MC | $123.9K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 76 | $0.0000253-50.3% | $25.3KOn-chain token MC | $120.3K | 1 trader0 buys·2 sells | -$2640 buyers · 1 seller | |
77 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.92+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3M | 19 traders14 buys·26 sells | -$5.3K7 buyers · 12 sellers | |
| 78 | $0.00071+1779.0% | $710.5KOn-chain token MC | $10.7M | 4 traders11 buys·0 sells | +$1.2K4 buyers · 0 sellers | |
| 79 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
| 80 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 81 | $0.00141-8.5% | $1.4MOn-chain token MC | $553.3K | 8 traders16 buys·4 sells | -$6836 buyers · 2 sellers | |
| 82$SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $187.08-3.0% | $864.3KOn-chain token MC | $81.4K | 6 traders4 buys·9 sells | +$1393 buyers · 2 sellers | |
| 83 | $89.75-2.8% | $2.3MOn-chain token MC | $611.4K | 15 traders11 buys·18 sells | -$3874 buyers · 11 sellers | |
| 84 | $0.00000264-94.3% | $2.6KOn-chain token MC | $26.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 85 | $0.1019-28.2% | $1.2MOn-chain token MC | $780.9K | 2 traders1 buy·1 sell | $01 buyer · 1 seller | |
| 86$0xa949baGold | $4,355-1.9% | $30.7KOn-chain token MC | $748.1K | 3 traders1 buy·3 sells | -$2051 buyer · 2 sellers | |
| 87$XPTPlatinum | $1,779-0.8% | $11.5KOn-chain token MC | $15K | 1 trader0 buys·1 sell | -$490 buyers · 1 seller | |
| 88$XPDPalladium | $1,295-1.1% | $11.3KOn-chain token MC | $17.1K | 1 trader0 buys·1 sell | -$670 buyers · 1 seller | |
| 89$SLVSilver | $63.82-6.2% | $19.3KOn-chain token MC | $136.2K | 1 trader0 buys·2 sells | -$1350 buyers · 1 seller | |
| 90 | $0.0000356+22.4% | $35.6KOn-chain token MC | $17.1K | 4 traders1 buy·4 sells | -$2.8K1 buyer · 3 sellers | |
| 91 | $0.0000866+67.8% | $86.6KOn-chain token MC | $618K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 92$GUAP0xc1fa…2ba3 | $1.17e-7+16.7% | $11.7KOn-chain token MC | $6.4K | 1 trader0 buys·1 sell | -$2520 buyers · 1 seller | |
| 93 | $0.0000385-24.8% | $38.5KOn-chain token MC | $104.3K | 3 traders3 buys·0 sells | +$4553 buyers · 0 sellers | |
| 94 | $0.00000494-90.6% | $4.9KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 95$HGCopper | $6.52-4.9% | $37.3KOn-chain token MC | $315.6K | 4 traders2 buys·2 sells | -$2572 buyers · 2 sellers | |
| 96 | $700.69+13.8% | $2.5MOn-chain token MC | $560.4K | 10 traders35 buys·17 sells | +$8.5K4 buyers · 6 sellers | |
97 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.1% | $664.4KOn-chain token MC | $8.1M | 13 traders14 buys·9 sells | +$4.9K9 buyers · 4 sellers | |
98 $SHOPShopify • Robinhood Token | $125.96-0.4% | $415.2KOn-chain token MC | $29.1K | 18 traders24 buys·23 sells | -$5K9 buyers · 9 sellers | |
| 99$HELean Hogs | $0.8328+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $120.3K | 3 traders3 buys·2 sells | -$7.331 buyer · 2 sellers | |
| 100$0x9875a3Fentanyl Pill | $5.00+0.0% | $20.1KOn-chain token MC | $71.7K | 1 trader2 buys·0 sells | $01 buyer · 0 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.