Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000865+2289.0% | $864.9KOn-chain token MC | $4.9M | 4 traders1 buy·41 sells | -$4.9K0 buyers · 4 sellers | |
| 2 | $0.2140+10.8% | $214MOn-chain token MC | $2.4M | 11 traders21 buys·16 sells | -$2.7K7 buyers · 4 sellers | |
| 3 | $0.00000402-92.2% | $4KOn-chain token MC | $252.3K | 9 traders12 buys·23 sells | -$1.5K3 buyers · 4 sellers | |
| 4 | $111.38-2.1% | $1.5MOn-chain token MC | $4.7M | 13 traders19 buys·15 sells | +$1.1K8 buyers · 5 sellers | |
| 5 | $0.000112+120.0% | $112.3KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders8 buys·25 sells | -$1.4K4 buyers · 3 sellers | |
| 6 | $0.0091+22594.0% | $9.1MOn-chain token MC | $6.5M | 2 traders23 buys·7 sells | -$3.6K0 buyers · 2 sellers | |
7 $QUBTQuantum Computing • Robinhood Token | $7.87-2.2% | $390.4KOn-chain token MC | $1.1M | 8 traders19 buys·9 sells | +$1353 buyers · 2 sellers | |
| 8 | $0.000146+333.0% | $145.3KOn-chain token MC | $10.9M | 12 traders15 buys·10 sells | -$7.7K4 buyers · 8 sellers | |
| 9$BULLCOIN0x176a…c38f | $0.0181+46.3% | $18.2KOn-chain token MC | $165.1K | 9 traders14 buys·10 sells | -$1.3K4 buyers · 5 sellers | |
| 10 | $0.00000947-81.6% | $9.5KOn-chain token MC | $503.3K | 10 traders16 buys·7 sells | -$975 buyers · 4 sellers | |
| 11 | $99.18-5.0% | $1.5MOn-chain token MC | $481.1K | 10 traders14 buys·8 sells | -$0.865 buyers · 3 sellers | |
| 12 | $0.1702+4.9% | $168.3MOn-chain token MC | $2.2M | 2 traders5 buys·16 sells | -$6260 buyers · 2 sellers | |
| 13 | $314.98+1.1% | $147.7KOn-chain token MC | $172.7K | 10 traders11 buys·10 sells | -$1483 buyers · 5 sellers | |
| 14 | $0.00000806-84.6% | $8KOn-chain token MC | $625K | 4 traders6 buys·14 sells | -$1.9K2 buyers · 2 sellers | |
| 15$RCATRed Cat • Robinhood Token | $8.04-1.7% | $285.3KOn-chain token MC | $1M | 12 traders10 buys·8 sells | -$8894 buyers · 5 sellers | |
| 16 | $0.5988-7.3% | $423.4MOn-chain token MC | $111.1M | 4 traders8 buys·9 sells | +$30.7K1 buyer · 3 sellers | |
| 17 | $0.000114+187.0% | $110.9KOn-chain token MC | $743.4K | 3 traders13 buys·4 sells | +$7962 buyers · 1 seller | |
| 18 | $0.00707+100.0% | $7MOn-chain token MC | $19.1M | 3 traders8 buys·8 sells | -$1.1K2 buyers · 1 seller | |
| 19 | $0.000469-11.3% | $469.3KOn-chain token MC | $51K | 3 traders15 buys·0 sells | +$4533 buyers · 0 sellers | |
| 20 | $0.0000154-70.0% | $15.4KOn-chain token MC | $373.4K | 9 traders14 buys·0 sells | +$2.5K9 buyers · 0 sellers | |
| 21 | $0.000509+1746.0% | $508.9KOn-chain token MC | $4.2M | 4 traders10 buys·3 sells | +$4.1K4 buyers · 0 sellers | |
| 22 | $0.00000508-90.2% | $5.1KOn-chain token MC | $216.1K | 3 traders5 buys·8 sells | -$4821 buyer · 2 sellers | |
23 $SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $101.16-0.1% | $5.5MOn-chain token MC | $809.2K | 4 traders13 buys·0 sells | $04 buyers · 0 sellers | |
| 24 | $0.0000469+812.0% | $45.2KOn-chain token MC | $135.4K | 6 traders10 buys·2 sells | +$3835 buyers · 1 seller | |
25 $RIVNRivian Automotive • Robinhood Token | $16.10-0.1% | $664.4KOn-chain token MC | $8.1M | 6 traders6 buys·6 sells | -$1093 buyers · 3 sellers | |
| 26 | $0.0103+324.0% | $9.6MOn-chain token MC | $26.8M | 2 traders0 buys·12 sells | -$1.7K0 buyers · 2 sellers | |
| 27 | $0.0322-12.8% | $31.6MOn-chain token MC | $148.1K | 1 trader9 buys·2 sells | +$1.3K1 buyer · 0 sellers | |
| 28 | $150.59-4.2% | $630.7KOn-chain token MC | $86.5K | 8 traders6 buys·5 sells | +$613 buyers · 5 sellers | |
| 29 | $0.0057-6.0% | $5.1MOn-chain token MC | $482.5K | 1 trader8 buys·3 sells | +$171 buyer · 0 sellers | |
30 $RKLBRocket Lab Corporation • Robinhood Token | $62.18-0.2% | $165.7KOn-chain token MC | $146.8K | 7 traders8 buys·3 sells | +$4.65 buyers · 2 sellers | |
| 31$Xx coin | $0.000123+497.0% | $122.7KOn-chain token MC | $475.7K | 3 traders5 buys·5 sells | -$3.2K1 buyer · 2 sellers | |
| 32 | $0.0000029-92.8% | $2.9KOn-chain token MC | $65.3K | 4 traders4 buys·4 sells | +$4153 buyers · 1 seller | |
| 33 | $0.000401-18.8% | $401.2KOn-chain token MC | $85.6K | 3 traders5 buys·3 sells | +$1323 buyers · 0 sellers | |
| 34$TeddyTeddy Holdings LLC | $0.00000833+209.0% | $8.3KOn-chain token MC | $364K | 8 traders1 buy·7 sells | -$7801 buyer · 7 sellers | |
| 35 | $0.000318+10417.0% | $314.7KOn-chain token MC | $1M | 2 traders2 buys·6 sells | -$1.6K1 buyer · 1 seller | |
| 36 | $0.0274-22.2% | $27.1MOn-chain token MC | $2.2M | 1 trader3 buys·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 37 | $0.00306+129.0% | $3.1MOn-chain token MC | $776.5K | 1 trader2 buys·6 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
38 $USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $157.74+5.5% | $1.9MOn-chain token MC | $3.1M | 2 traders0 buys·8 sells | $00 buyers · 2 sellers | |
| 39$WHEELstockwheel.fun | $0.000308-0.8% | $30.8KOn-chain token MC | $119K | 3 traders4 buys·3 sells | +$2701 buyer · 2 sellers | |
| 40$ROBINHOODRobinHood | $0.0000201-0.6% | $20.1KOn-chain token MC | $34.5K | 4 traders3 buys·4 sells | -$1.5K0 buyers · 4 sellers | |
| 41 | $0.000351+827.0% | $350.7KOn-chain token MC | $11.1M | 4 traders7 buys·0 sells | +$8014 buyers · 0 sellers | |
| 42 | $0.000232+364.0% | $232KOn-chain token MC | $2.1M | 3 traders3 buys·4 sells | -$2.7K1 buyer · 2 sellers | |
| 43 | $0.0000653+31.5% | $65.3KOn-chain token MC | $147.6K | 5 traders5 buys·2 sells | +$433 buyers · 2 sellers | |
44 $PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $166.75-2.2% | $2.2MOn-chain token MC | $353.1K | 2 traders2 buys·4 sells | +$5921 buyer · 1 seller | |
| 45 | $0.00000266-94.8% | $2.7KOn-chain token MC | $64.8K | 2 traders2 buys·4 sells | -$4400 buyers · 2 sellers | |
| 46 | $0.00000575-88.8% | $5.5KOn-chain token MC | $108.6K | 6 traders4 buys·2 sells | -$3174 buyers · 2 sellers | |
| 47 | $0.00000671-85.1% | $6.7KOn-chain token MC | $551K | 2 traders3 buys·3 sells | -$2241 buyer · 1 seller | |
| 48 | $0.00000281-94.7% | $2.8KOn-chain token MC | $56.4K | 2 traders2 buys·4 sells | -$1431 buyer · 1 seller | |
49 $RILIEGameStop Goth Girl | $0.0000249-26.6% | $24.9KOn-chain token MC | $160.1K | 1 trader6 buys·0 sells | +$1891 buyer · 0 sellers | |
| 50 | $0.00765-21.2% | $7.7MOn-chain token MC | $919.1K | 1 trader4 buys·2 sells | -$600 buyers · 1 seller | |
| 51 | $0.000959-16.6% | $959.1KOn-chain token MC | $81.4K | 1 trader3 buys·3 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 52 | $0.00203+1.5% | $1.9MOn-chain token MC | $132.5K | 1 trader1 buy·5 sells | $00 buyers · 0 sellers | |
| 53 | $0.000158+24.1% | $157.6KOn-chain token MC | $471.6K | 2 traders1 buy·4 sells | -$6960 buyers · 2 sellers | |
| 54$PDOOMp(doom) | $0.0000463+128.0% | $46.3KOn-chain token MC | $571.3K | 4 traders1 buy·4 sells | -$1.9K1 buyer · 3 sellers | |
| 55 | $0.0135+19.9% | $32.2MOn-chain token MC | $1.3M | 1 trader3 buys·2 sells | -$1190 buyers · 1 seller | |
| 56 | $0.000003050.0% | $3KToken FDV | $0 | 1 trader4 buys·1 sell | +$521 buyer · 0 sellers | |
| 57 | $0.00000309-15.4% | $3.1KToken FDV | $3.1K | 2 traders3 buys·2 sells | -$2120 buyers · 2 sellers | |
| 58 | $0.00371+25.0% | $3.7MOn-chain token MC | $720.5K | 1 trader4 buys·1 sell | $00 buyers · 0 sellers | |
| 59 | $0.00000361+42.9% | $3.6KOn-chain token MC | $20.7K | 3 traders3 buys·1 sell | +$2923 buyers · 0 sellers | |
| 60 | $0.00000447-46.4% | $4.5KToken FDV | $17.9K | 2 traders2 buys·2 sells | +$572 buyers · 0 sellers | |
| 61 | $0.0000042-4.2% | $4.2KToken FDV | $10.4K | 2 traders2 buys·2 sells | -$370 buyers · 2 sellers | |
62 $WENDYWendy The Coyote | $0.0000034-93.3% | $3.4KOn-chain token MC | $82.8K | 2 traders4 buys·0 sells | +$1952 buyers · 0 sellers | |
| 63 | $0.0000309-45.9% | $30.9KOn-chain token MC | $126.1K | 2 traders1 buy·3 sells | -$1040 buyers · 2 sellers | |
| 64 | $0.00000261-93.3% | $2.6KOn-chain token MC | $87.4K | 2 traders4 buys·0 sells | +$642 buyers · 0 sellers | |
| 65$SPIRALSpiral | $0.0128+4.2% | $12.8KOn-chain token MC | $18.7K | 2 traders2 buys·2 sells | -$7690 buyers · 2 sellers | |
| 66 | $0.00124+122.0% | $1.2MOn-chain token MC | $677.4K | 1 trader0 buys·4 sells | -$3.9K0 buyers · 1 seller | |
| 67$0x97bdd6lemoncat | $0.00000358-48.1% | $3.6KOn-chain token MC | $52.2K | 4 traders1 buy·3 sells | -$2081 buyer · 3 sellers | |
| 68 | $0.00000394-92.3% | $3.9KOn-chain token MC | $343.9K | 2 traders2 buys·1 sell | +$7572 buyers · 0 sellers | |
| 69 | $0.00000305-92.3% | $3.1KOn-chain token MC | $121.4K | 2 traders1 buy·2 sells | +$3801 buyer · 1 seller | |
| 70 | $0.00123+2549.0% | $1.2MOn-chain token MC | $14.9M | 2 traders3 buys·0 sells | +$4892 buyers · 0 sellers | |
| 71 | $0.00000313-93.9% | $3.1KOn-chain token MC | $123.8K | 1 trader2 buys·1 sell | +$2701 buyer · 0 sellers | |
| 72 | $0.0000385-24.8% | $38.5KOn-chain token MC | $104.3K | 3 traders3 buys·0 sells | +$4553 buyers · 0 sellers | |
| 73 | $0.00000316-94.0% | $3.2KOn-chain token MC | $36.2K | 2 traders2 buys·1 sell | -$111 buyer · 1 seller | |
| 74 | $0.00000511-86.1% | $5.1KOn-chain token MC | $114.5K | 2 traders2 buys·1 sell | +$1342 buyers · 0 sellers | |
| 75 | $6.26e-8+33.0% | $16.7KOn-chain token MC | $3.2K | 1 trader1 buy·2 sells | +$1.51 buyer · 0 sellers | |
| 76$DLOREAWP Dragon Lore | $6,138-0.1% | $12.6KOn-chain token MC | $63.9K | 3 traders2 buys·1 sell | +$1522 buyers · 1 seller | |
| 77 | $0.0000033-91.6% | $3.3KOn-chain token MC | $134.3K | 1 trader2 buys·1 sell | -$1.2K0 buyers · 1 seller | |
| 78 | $0.0199+32.0% | $19MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader2 buys·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers | |
| 79 | $0.00505-41.5% | $5.1MOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader0 buys·3 sells | $00 buyers · 1 seller | |
| 80$LEVCATLevcat | $0.0136-1.1% | $13.6KOn-chain token MC | $8K | 3 traders0 buys·3 sells | -$3360 buyers · 3 sellers | |
81 $MUMicron Technology • Robinhood Token | $976.67-4.3% | $5.1MOn-chain token MC | $1.9M | 2 traders2 buys·1 sell | $01 buyer · 0 sellers | |
| 82$HGCopper | $6.52-4.9% | $37.3KOn-chain token MC | $315.6K | 3 traders1 buy·2 sells | -$3181 buyer · 2 sellers | |
| 83 | $0.0001+154.0% | $100.2KOn-chain token MC | $193.7K | 2 traders0 buys·3 sells | -$1940 buyers · 2 sellers | |
| 84$0x9bd7daOSRS Gold | $0.2100+0.0% | $62.6KOn-chain token MC | $1.2M | 1 trader2 buys·0 sells | +$6081 buyer · 0 sellers | |
| 85 | $0.000208+76.3% | $187.1KOn-chain token MC | $270.6K | 1 trader1 buy·1 sell | +$261 buyer · 0 sellers | |
| 86 | $0.0000262+41.2% | $25.4KOn-chain token MC | $6.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4872 buyers · 0 sellers | |
| 87$HELean Hogs | $0.8328+0.3% | $20.2KOn-chain token MC | $121.3K | 1 trader2 buys·0 sells | +$4041 buyer · 0 sellers | |
| 88 | $0.00000673-86.7% | $6.7KOn-chain token MC | $139.6K | 1 trader2 buys·0 sells | +$3641 buyer · 0 sellers | |
| 89 | $0.00000408-2.9% | $4.1KToken FDV | $9.2K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1131 buyer · 0 sellers | |
| 90$GERIGeri the CFO | $1.82e-7+28.3% | $18.2KOn-chain token MC | $51K | 1 trader1 buy·1 sell | +$171 buyer · 0 sellers | |
| 91 | $0.00000494-90.6% | $4.9KOn-chain token MC | $252.4K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1520 buyers · 1 seller | |
| 92 | $7,135-2.9% | $10.1MOn-chain token MC | $552K | 2 traders2 buys·0 sells | +$2352 buyers · 0 sellers | |
| 93 | $0.00000543+44.4% | $5.4KToken FDV | $17.5K | 1 trader1 buy·1 sell | -$4.750 buyers · 1 seller | |
| 94 | $0.00000350.0% | $3.5KToken FDV | $0 | 1 trader1 buy·1 sell | +$291 buyer · 0 sellers | |
| 95 | $0.00000407-12.0% | $4.1KToken FDV | $12.4K | 1 trader1 buy·1 sell | +$1171 buyer · 0 sellers | |
| 96 | $0.0000164-68.2% | $16.4KOn-chain token MC | $98.9K | 1 trader1 buy·1 sell | +$181 buyer · 0 sellers | |
| 97 | $0.00000286+0.8% | $2.9KOn-chain token MC | $5.6K | 1 trader1 buy·1 sell | -$370 buyers · 1 seller | |
98 $p(doom)0xecc8…c044 | $0.0000328+34.0% | $32.8KOn-chain token MC | $61.2K | 1 trader2 buys·0 sells | +$1451 buyer · 0 sellers | |
| 99 | $0.00008+55.2% | $80.1KOn-chain token MC | $619.7K | 2 traders1 buy·1 sell | -$1401 buyer · 1 seller | |
| 100 | $0.00000314-3.2% | $3.1KToken FDV | $2.3K | 1 trader1 buy·1 sell | +$191 buyer · 0 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.