Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $332.06+0.3% | $4.1MOn-chain token MC | $10.6M | 43 traders95 buys·77 sells | +$3.2K21 buyers · 15 sellers | |
2 $AAPLApple • Robinhood Token | $325.25+2.6% | $5.8MOn-chain token MC | $6.5M | 17 traders39 buys·18 sells | +$2.4K9 buyers · 8 sellers | |
3 $MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $490.06-0.5% | $2.9MOn-chain token MC | $1.3M | 17 traders19 buys·29 sells | +$1K13 buyers · 4 sellers | |
4 $COINCoinbase • Robinhood Token | $171.37-1.8% | $2.2MOn-chain token MC | $90.3K | 2 traders2 buys·0 sells | +$4242 buyers · 0 sellers | |
| 5 | $0.0000255+25.4% | $2.6MOn-chain token MC | $340.1K | 1 trader18 buys·6 sells | +$111 buyer · 0 sellers | |
6 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.62-2.2% | $20.1MOn-chain token MC | $39.8M | 77 traders143 buys·128 sells | +$7.7833 buyers · 34 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.