Explore token accumulation, selling pressure, and conviction across tracked wallets on Robinhood Chain.
Categories follow token metadata, not verified issuers. Other includes unclassified assets; new means first tracked in the last 24 hours.
Last received market quotes. Refreshes every 20 seconds. FDV is fully diluted value.
| Token | Price / 24h | Valuation | Volume · 24h | Tracked activity | Net flow | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 $NVDANVIDIA • Robinhood Token | $218.63-2.0% | $20.1MOn-chain token MC | $38.7M | 20 traders18 buys·23 sells | -$2.4K6 buyers · 10 sellers | |
2 $QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $708.96-0.9% | $4.3MOn-chain token MC | $2M | 7 traders7 buys·7 sells | -$1.4K3 buyers · 4 sellers | |
3 $SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $148.39+1.1% | $10.8MOn-chain token MC | $28.2M | 11 traders16 buys·14 sells | -$7403 buyers · 5 sellers | |
4 $METAMeta Platforms • Robinhood Token | $642.85-0.8% | $2.1MOn-chain token MC | $713K | 1 trader1 buy·1 sell | -$1820 buyers · 1 seller | |
5 $GMEGameStop • Robinhood Token | $21.11+5.8% | $3.4MOn-chain token MC | $15.6M | 53 traders117 buys·116 sells | -$11223 buyers · 16 sellers |
Tracked trader net flow is buy USD minus sell USD from tracked traders in the selected window. The Analyst Score is explainable and not a price prediction.